'************************************************************
SYSTEM DESCRIPTION SIMO
'************************************************************
'txsys. 3 lines
 Test
 of
 Diffracted Wave Application
'
'LENUNI TIMUNI MASUNI GRAV  RHOW  RHOA
 m      s      Mg     9.81  1.025 0.00125
'DEPTH  DIRSLO   SLOPE
 350.
'
'************************************************************
 ENVIRONMENT DATA SPECIFICATION
'************************************************************
Short crested irregular wave conditions. with JONSWAP spectrum
Hs= 5.0m, 4.0m and 3.0m, Tp= 7 9 10 11 13 15 17 20
Wave direction:
' H1 : 15Deg off head sea: 165Deg
'-------------------------------------------------------------
IRREGULAR WAVE SPECIFICATION
'-------------------------------------------------------------
'chirwa
H50T10H1
'iwasp1 iwadr1 iwasp2 iwadr2
23 0 0 0
WAVE SPECTRUM WIND
'siwahe tpeak
5.3 9.5 3.3
WAVE DIRECTION PARAMETERS
'wadir1 expo1  ndir1
180 0 0
'
'-------------------------------------------------------------
IRREGULAR WAVE SPECIFICATION
'-------------------------------------------------------------
'chirwa
H50T10H2
'iwasp1 iwadr1 iwasp2 iwadr2
23 0 0 0
WAVE SPECTRUM WIND
'siwahe tpeak
5.3 9.5 3.3
WAVE DIRECTION PARAMETERS
'wadir1 expo1  ndir1
135 0 0
'
'-------------------
REGULAR WAVE SPECIFICATION
'------------------
t1
1
2 6 0 180
'
'-------------------
REGULAR WAVE SPECIFICATION
'------------------
t2
1
2 7 0 180
'
'-------------------
REGULAR WAVE SPECIFICATION
'------------------
t3
1
2 8 0 180
'
'-------------------
REGULAR WAVE SPECIFICATION
'------------------
t4
1
2 9 0 180
'
'
'-------------------
REGULAR WAVE SPECIFICATION
'------------------
t5
1
2 10 0 180
'
'
'-------------------
REGULAR WAVE SPECIFICATION
'------------------
t6
1
2 14 0 180
'
'
'************************************************************
BODY DATA SPECIFICATION
'************************************************************
'CHBDY
VES_1
Havila Subsea vessel model established for the following condition:
Draught=7.2m
No trim
' The orign of the coordinate system is at Lpp/2, centerline and at base line (keel).
' Positive 'IBDTYP
           1
'============================================================
BODY LOCATION DATA
'============================================================
'  Xglob        Yglob        Zglob        Phi          Theta         Psi
  0.00000      0.00000     -7.20000      0.00000      0.00000      0.00000
' *******************************************
'GUIDE FRAME WINCHES
'********************************************
'--------------------------------
BODY COMPONENTS
COUPLING POINT
Model of Guide frame winch.
Position on top of MHS
'chcopo	chppt	xcpl	ycpl		zcpl
MHSCW1	FIXED	-9.0	-2.9	24.
'
COUPLING WINCH
'
'chcowi	cwico
MHS1		NRUN
'waccm	wvelm	druma	druml	nrun
.065		0.94	300	200	3
'tstart	tstop	runvel
0	210	0.
210	260	0
260	4000	0.0
'
'--------------------------------
BODY COMPONENTS
COUPLING POINT
Model of Guide frame winch.
Position on top of MHS
'chcopo	chppt	xcpl	ycpl		zcpl
MHSCW2	FIXED	-9.0	2.9	24.
'
COUPLING WINCH
'
'chcowi	cwico
MHS2		NRUN
'waccm	wvelm	druma	druml	nrun
.065		0.94	300	200	3
'tstart	tstop	runvel
0	210	0.
210	260	0
260	4000	0.0
'
' *******************************************
'MAIN WINCH
'********************************************
'--------------------------------
BODY COMPONENTS
COUPLING POINT
Model of Main winch connected to the tool.
Position on top of MHS in centre.
'chcopo	chppt	xcpl	ycpl		zcpl
MWINCH	FIXED	-9.0	0.0	24.0
'
COUPLING WINCH
'
'chcowi	cwico
MHSMW		NRUN
'waccm	wvelm	druma	druml	nrun
.065		0.94	300	200	5
'tstart	tstop	runvel
0	40	0.0
40 	185	0
185	210	0
210	260	0
260	4000	0.0
'
' *******************************************
'GUIDE POINTS FOR MAIN WIRE (HOOK CURSOR)
'********************************************
'--------------------------------
BODY COMPONENTS
COUPLING POINT
Model of hook cursor
Main wire is guided into the centre of the lift
'chcopo	chppt	xcpl	ycpl	zcpl
GuideMW	GUIDE	-9.0 0.0 11.3
'DGUID	DV1	DV2	DV3
0.05		0	0	1
'
' *******************************************
'DUMMY SYSTEM
'********************************************
'--------------------------------
BODY COMPONENTS
COUPLING POINT
Model of Main winch connected to the tool.
Position on top of MHS in centre.
'chcopo	chppt	xcpl	ycpl		zcpl
MWINCH_1	FIXED	-9.0	0.0	24.0
'
COUPLING WINCH
'
'chcowi	cwico
MHSMW_1		NRUN
'waccm	wvelm	druma	druml	nrun
.065		0.94	300	200	5
'tstart	tstop	runvel
0	40	0.0
40 	185	0
185	210	0
210	260	0
260	4000	0.0
'
' *******************************************
'GUIDE POINTS FOR MAIN WIRE (HOOK CURSOR)
'********************************************
'--------------------------------
BODY COMPONENTS
COUPLING POINT
Model of hook cursor
Main wire is guided into the centre of the lift
'chcopo	chppt	xcpl	ycpl	zcpl
GuideMW_1	GUIDE	-9.0 0.0 11.3
'DGUID	DV1	DV2	DV3
0.05		0	0	1
'
'
'============================================================
BODY MASS DATA
'============================================================
'txmass, 2 lines
Hydrodynamic properties read from MOSES file
"VES_1_Draft_7_2m.hyd" 13.05.2011
'xcog    ycog    zcog
 -3.340      0.000      8.0
'---------------------------------------------------------
 MASS COEFFICIENTS
'---------------------------------------------------------
'   rm        rixx       riyx       riyy       rizx       rizy       rizz
9.12E+03	1.02E+06	0.00E+00	4.71E+06	-2.44E+05	0.00E+00	4.12E+06
'---------------------------------------------------------
 ADDED MASS INFINITE
'---------------------------------------------------------
'  ami1       ami2       ami3       ami4       ami5       ami6
  324.4     -.3367      324.5      8.645     0.3180E+05  21.56
 0.7433      3191.     0.6722     -.2497E+05  52.50      4913.
  476.8     -.9596     0.1127E+05  20.26     0.8924E+05  38.06
 0.2283E-01 -.2437E+05  9.037     0.2668E+06  25.20     0.6623E+05
 0.3486E+05  2.549     0.8307E+05 -168.6     0.5185E+07 -339.2
 -35.15      4770.     -38.69     0.8810E+05 -2995.     0.1584E+07
'
'============================================================
HYDROSTATIC STIFFNESS DATA
'============================================================
'txstif, 2 lines
Hydrodynamic properties read from MOSES file
Valid for Draught 7.2m and GM=0.9m - T0_roll~13s
' If one change the load condition, both VCG and C33 must be updated.
'istmod
   1
'---------------------------------------------------------
 STIFFNESS REFERENCE
'---------------------------------------------------------
'  refx      refy       refz      rphi      rtheta      rpsi
  0.000      0.000     -7.200      0.000      0.000      0.000
'---------------------------------------------------------
 LINEAR STIFFNESS MATRIX
'---------------------------------------------------------
'kmati1     kmati2     kmati3     kmati4     kmati5     kmati6
  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
  0.000      0.000     0.1530E+05  0.000     0.9790E+05  0.000
  0.000      0.000      0.000     9.83E+04  0.000      0.000
  0.000      0.000     0.9790E+05  0.000     0.8090E+07  0.000
  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
'============================================================
LINEAR DAMPING
'============================================================
'txdmpl, 2 lines
Damping in roll must be adjusted to give reasonable results
The following values will result in response in-line with the model test results:
'
'dli1   dli2   dli3   dli4   dli5   dli6
  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
 0.000      0.000      0.000      1.4E+04     0.000      0.000
  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
'============================================================
QUADRATIC DAMPING
'============================================================
'txdmpl, 2 lines
Damping in roll must be adjusted to give reasonable results
The following values will result in response in-line with the model test results:
'
'DQi1   DQi2   DQi3   dli4   dli5   dli6
  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
  0.000      0.000      0.000      1.00E+07   0.000      0.000
  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000      0.000
'
'============================================================
RETARDATION FUNCTION
'============================================================
'txreta, 2 lines
Hydrodynamic properties read from MOSES file
"VES_1_Draft_7_2m.hyd" 13.05.2011
'timdel
   0.50000
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     36      1      1
    195.44         252.90         54.405        -85.627        -152.24     &
   -151.39        -119.99        -68.546        -29.396        -3.5571     &
    5.5671         10.478         11.955         14.828         15.629     &
    16.586         15.538         14.584         11.967         9.2604     &
    5.3730         2.0651        -1.2923        -3.3549        -4.9292     &
   -5.1676        -5.0147        -4.0093        -3.1109        -1.8819     &
  -0.99819        0.27595E-01    0.60547         1.1328         1.1239     &
    1.0399
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     40      1      2
   0.67118        0.49663       -0.26147       -0.70423       -0.60720     &
  -0.22441        0.69619E-01    0.39832        0.37988        0.16827     &
  -0.13590       -0.23427       -0.17760       -0.13876E-01    0.83072E-01 &
   0.11391        0.59097E-01    0.32237E-02   -0.46138E-01   -0.47438E-01 &
  -0.34390E-01   -0.10076E-02    0.17050E-01    0.29896E-01    0.20255E-01 &
   0.10550E-01   -0.58133E-02   -0.11207E-01   -0.17118E-01   -0.12310E-01 &
  -0.83831E-02    0.22741E-02    0.69080E-02    0.11598E-01    0.76873E-02 &
   0.48055E-02   -0.15688E-02   -0.26632E-02   -0.47691E-02   -0.24779E-02
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     68      1      3
    96.077         90.694        -27.568        -93.917        -97.774     &
   -58.867        -16.673         26.478         39.216         30.859     &
    8.2303        -5.8084        -10.309        -4.0537         2.8547     &
    9.3498         11.092         10.921         7.6160         4.1853     &
  -0.16452        -2.9904        -5.1893        -5.3838        -5.0557     &
   -3.5537        -2.3829        -1.0664       -0.68405       -0.31131     &
  -0.36496        0.11475        0.51360         1.2753         1.5906     &
    1.8225         1.4040        0.87191       -0.78999E-01   -0.80017     &
   -1.4703        -1.5407        -1.3484       -0.64006        0.54262E-01 &
   0.81959         1.1460         1.2255        0.81252        0.32274     &
  -0.30606       -0.65232       -0.85000       -0.65492       -0.35355     &
   0.13913        0.46922        0.71100        0.62210        0.41773     &
   0.18386E-01   -0.27846       -0.52677       -0.50542       -0.37748     &
  -0.61125E-01    0.19707        0.44182
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     45      1      4
   -11.996        -7.7722         5.3696         13.130         10.437     &
    2.7307        -2.5156        -8.5411        -7.3461        -2.3914     &
    4.0936         5.7309         3.8680       -0.17686        -2.4713     &
   -3.0309        -1.5510       -0.24357E-01     1.2609         1.3537     &
    1.0064        0.15033       -0.37635       -0.74733       -0.57152     &
  -0.34463        0.53469E-01    0.21764        0.38143        0.29462     &
   0.21052       -0.28604E-01   -0.13786       -0.24385       -0.15827     &
  -0.92978E-01    0.45981E-01    0.66099E-01    0.10457        0.46862E-01 &
   0.42040E-01   -0.15897E-01   -0.55711E-02   -0.38598E-01   -0.16027E-01
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     35      1      5
    13195.         18216.         5660.9        -3853.2        -9339.0     &
   -10690.        -9687.4        -7000.2        -4329.2        -1983.9     &
   -431.03         676.24         1295.6         1696.3         1804.1     &
    1797.9         1626.7         1415.4         1099.5         769.09     &
    392.92         70.298        -215.23        -393.84        -501.04     &
   -501.48        -447.96        -331.73        -212.80        -87.152     &
   0.68840         66.992         86.032         84.314         50.609
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     55      1      6
   -13.598        -4.8600         8.7872         17.062         10.574     &
   -1.3574        -7.4928        -15.010        -10.729        -1.0125     &
    10.114         11.769         6.9497        -1.3165        -5.7599     &
   -6.4306        -3.1309        0.24860         2.8969         3.0609     &
    2.1516        0.24503        -1.0101        -1.8031        -1.4363     &
  -0.83783        0.10182        0.58670        0.96993        0.80382     &
   0.55538       -0.15143E-02   -0.31855       -0.57969       -0.44440     &
  -0.29250        0.15455E-01    0.11813        0.23613        0.16120     &
   0.15263        0.30946E-01    0.16348E-01   -0.75904E-01   -0.64281E-01 &
  -0.11723       -0.58823E-01   -0.48223E-01    0.47960E-01    0.56467E-01 &
   0.98004E-01    0.38698E-01    0.24821E-01   -0.46285E-01   -0.41669E-01
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     44      2      1
   -1.1829       -0.82550        0.43274         1.2009        0.98564     &
   0.29540       -0.17008       -0.72662       -0.61412       -0.15899     &
   0.43215        0.55903        0.35671       -0.44548E-01   -0.26889     &
  -0.31943       -0.17077       -0.16493E-01    0.11300        0.12584     &
   0.93923E-01    0.11938E-01   -0.38846E-01   -0.73901E-01   -0.55626E-01 &
  -0.31554E-01    0.89896E-02    0.26611E-01    0.42979E-01    0.34123E-01 &
   0.24444E-01   -0.50273E-03   -0.12943E-01   -0.24422E-01   -0.16784E-01 &
  -0.10289E-01    0.36838E-02    0.63795E-02    0.10493E-01    0.49248E-02 &
   0.38931E-02   -0.24704E-02   -0.22735E-02   -0.58147E-02
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     48      2      2
    3105.1         3959.7         694.77        -1598.5        -2678.5     &
   -2622.1        -2023.5        -1077.3        -313.48         221.36     &
    446.67         540.49         518.75         474.25         376.76     &
    282.02         172.56         90.026         10.515        -43.114     &
   -92.333        -116.43        -132.07        -124.74        -111.64     &
   -82.808        -54.505        -20.172         5.4169         29.342     &
    41.760         51.168         49.842         45.587         32.636     &
    19.648         3.0295        -8.9687        -19.985        -23.632     &
   -24.599        -18.915        -12.638        -3.4287         2.8681     &
    8.8323         10.082         10.222
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     51      2      3
   -1.4069        -1.0733        0.47725         1.3978         1.2136     &
   0.44996       -0.12441       -0.77852       -0.72136       -0.27641     &
   0.34698        0.53002        0.38576        0.21758E-01   -0.19420     &
  -0.26232       -0.14384       -0.19119E-01    0.92115E-01    0.10038     &
   0.75039E-01    0.41227E-02   -0.36407E-01   -0.65879E-01   -0.46848E-01 &
  -0.25558E-01    0.11411E-01    0.26247E-01    0.41649E-01    0.33054E-01 &
   0.24142E-01   -0.77009E-03   -0.14207E-01   -0.27683E-01   -0.22026E-01 &
  -0.16668E-01   -0.21186E-02    0.27731E-02    0.10229E-01    0.79781E-02 &
   0.93533E-02    0.37091E-02    0.29593E-02   -0.28782E-02   -0.32984E-02 &
  -0.71450E-02   -0.44129E-02   -0.37894E-02    0.20435E-02    0.33299E-02 &
   0.64529E-02
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     49      2      4
   -21403.        -27875.        -5718.6         10107.         18042.     &
    18340.         14732.         8611.5         3317.9        -690.41     &
   -2736.4        -3755.5        -3839.5        -3618.1        -2991.4     &
   -2336.7        -1562.8        -918.07        -266.03         236.65     &
    688.08         938.91         1076.6         1018.9         885.44     &
    640.12         400.81         141.60        -45.167        -204.12     &
   -282.95        -339.81        -334.33        -314.90        -245.05     &
   -171.79        -69.207         15.548         102.53         149.09     &
    177.39         158.66         125.90         64.848         12.622     &
   -42.125        -68.587        -83.927        -69.253
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     44      2      5
   -108.10        -75.432         39.354         109.44         89.656     &
    26.543        -15.896        -66.626        -56.090        -14.197     &
    40.102         51.818         33.301        -3.5267        -24.244     &
   -29.114        -15.770        -1.8849         9.8123         10.950     &
    8.1208        0.81497        -3.5810        -6.5515        -4.7161     &
   -2.4635         1.1809         2.6413         3.9537         2.9795     &
    1.9950       -0.30446        -1.3854        -2.3344        -1.5275     &
  -0.85286        0.46016        0.69450         1.0275        0.46555     &
   0.33116       -0.26729       -0.24096       -0.54242
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     51      2      6
    12496.         14847.        -1146.5        -10506.        -13884.     &
   -11363.        -5875.1        -78.130         4496.0         7005.8     &
    6972.6         4688.5         1296.3        -1766.8        -3511.1     &
   -3686.6        -2666.5        -1119.8         306.65         1215.9     &
    1506.1         1293.9         793.19         226.46        -241.34     &
   -524.51        -608.84        -523.68        -327.65        -91.652     &
    117.93         258.26         312.41         286.42         199.93     &
    80.868        -41.399        -138.00        -187.16        -179.84     &
   -124.93        -44.510         33.546         86.159         101.44     &
    82.542         43.209         1.1270        -29.917        -42.767     &
   -37.995
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     79      3      1
   -81.322        -22.033         56.847         106.45         62.327     &
   -14.467        -52.045        -100.25        -71.521        -7.6908     &
    65.125         75.205         43.318        -9.9854        -36.657     &
   -38.046        -13.958         8.9457         25.194         23.670     &
    14.690       -0.38249        -10.054        -15.537        -12.505     &
   -7.6341       -0.62498         3.0059         5.6477         4.5197     &
    2.9726       -0.35099        -1.8084        -2.7943        -1.2916     &
  -0.59740E-01     1.7227         1.7071         1.5708        0.20522     &
  -0.40873        -1.3231        -1.0749        -1.0367       -0.22179     &
   0.19086E-01    0.69589        0.69392        0.96307        0.49555     &
   0.27606       -0.43280       -0.57326       -0.83910       -0.43638     &
  -0.24016        0.34423        0.47452        0.73852        0.43538     &
   0.25608       -0.29351       -0.46415       -0.71477       -0.43735     &
  -0.22730        0.30621        0.48655        0.68690        0.40199     &
   0.18303       -0.27910       -0.41108       -0.57291       -0.34880     &
  -0.20035        0.17822        0.30612        0.48735
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     40      3      2
    1.4290        0.92269       -0.61693        -1.5422        -1.2216     &
  -0.31303        0.29027         1.0002        0.84399        0.24433     &
  -0.52954       -0.70408       -0.45308        0.54522E-01    0.33492     &
   0.39262        0.19633       -0.39194E-02   -0.16856       -0.18012     &
  -0.13235       -0.20003E-01    0.51212E-01    0.10041        0.79070E-01 &
   0.48492E-01   -0.45995E-02   -0.29105E-01   -0.52391E-01   -0.43213E-01 &
  -0.32515E-01   -0.14377E-02    0.14490E-01    0.30061E-01    0.21710E-01 &
   0.15040E-01   -0.15367E-02   -0.44104E-02   -0.10186E-01   -0.45931E-02
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     41      3      3
    2758.3         3640.8         1477.7        -232.31        -960.60     &
   -1012.0        -986.08        -643.48        -681.41        -885.07     &
   -1161.4        -1061.2        -726.87        -263.79         21.880     &
    145.79         90.663         21.273        -40.783        -19.764     &
    21.825         90.296         119.14         126.60         85.925     &
    43.258        -6.6969        -28.124        -40.257        -25.265     &
   -7.9812         20.667         34.803         44.004         33.533     &
    22.357         4.6151        -2.3386        -8.7756        -5.1242     &
   -4.1579
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     44      3      4
   -29.285        -17.514         13.617         32.434         24.682     &
    4.9394        -7.5258        -22.383        -18.226        -4.5503     &
    12.618         16.147         10.106        -1.5211        -7.8545     &
   -9.0171        -4.4267        0.22535         3.9765         4.2034     &
    3.0394        0.43452        -1.2095        -2.3017        -1.7802     &
   -1.0449        0.16485        0.69556         1.1615        0.88965     &
   0.59665       -0.11353       -0.44062       -0.72109       -0.45197     &
  -0.23002        0.17969        0.24093        0.32710        0.13654     &
   0.88935E-01   -0.91926E-01   -0.69155E-01   -0.14682
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     35      3      5
    14029.         25290.         15280.         6186.4        -3055.1     &
   -9687.0        -12331.        -13216.        -10623.        -6461.6     &
   -2285.4        -598.24        -819.16        -2024.0        -2521.7     &
   -2164.6        -951.89         263.54         1194.4         1450.5     &
    1303.8         827.74         395.58         33.767        -87.110     &
   -116.37        -26.879         34.244         123.15         140.19     &
    150.90         97.632         72.311         38.098         58.345
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     60      3      6
   -45.843        -24.359         23.532         52.620         37.837     &
    4.3876        -15.431        -39.352        -30.714        -6.1937     &
    23.649         29.209         17.913        -2.9147        -14.166     &
   -16.074        -7.8166        0.51970         7.1284         7.4489     &
    5.2685        0.61352        -2.2744        -4.0937        -3.0507     &
   -1.6498        0.49548         1.3595         2.0293         1.3912     &
   0.75154       -0.52644        -1.0357        -1.3777       -0.72758     &
  -0.17929        0.62481        0.73052        0.79275        0.32121     &
   0.88764E-01   -0.34140       -0.35709       -0.47821       -0.26007     &
  -0.21803        0.71449E-01    0.14619        0.36548        0.28439     &
   0.26972        0.34027E-03   -0.97386E-01   -0.29004       -0.22578     &
  -0.22700       -0.25939E-01    0.45802E-01    0.21953        0.18748
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     60      4      1
    1.7160         1.9788        0.24204       -0.94889        -1.3104     &
   -1.0679       -0.71460       -0.19601       -0.19501E-02   -0.16516E-01 &
  -0.18416       -0.20053       -0.11147        0.64993E-01    0.16605     &
   0.20698        0.16358        0.11980        0.72948E-01    0.64329E-01 &
   0.57458E-01    0.64344E-01    0.51122E-01    0.34454E-01   -0.14621E-02 &
  -0.29744E-01   -0.57392E-01   -0.65003E-01   -0.66663E-01   -0.51817E-01 &
  -0.35949E-01   -0.12728E-01    0.19622E-02    0.14106E-01    0.13829E-01 &
   0.12341E-01    0.53731E-02    0.37944E-02    0.14732E-02    0.49181E-02 &
   0.62832E-02    0.10286E-01    0.96316E-02    0.93353E-02    0.41839E-02 &
   0.12762E-03   -0.66187E-02   -0.99423E-02   -0.12974E-01   -0.10543E-01 &
  -0.69988E-02    0.32135E-03    0.55819E-02    0.10557E-01    0.10567E-01 &
   0.89246E-02    0.31788E-02   -0.19743E-02   -0.77670E-02   -0.96699E-02
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     49      4      2
   -22081.        -28312.        -5397.3         10860.         18635.     &
    18486.         14570.         8111.4         2889.1        -833.20     &
   -2506.4        -3421.7        -3601.8        -3606.2        -3117.2     &
   -2507.3        -1662.9        -937.91        -211.03         306.19     &
    748.75         959.46         1069.6         987.43         856.40     &
    616.22         394.06         143.17        -31.573        -190.04     &
   -268.15        -334.53        -334.21        -322.43        -251.38     &
   -178.29        -70.774         14.206         104.24         149.80     &
    180.32         160.33         128.93         65.650         13.330     &
   -44.325        -70.465        -86.746        -69.689
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     59      4      3
   -6.9306        -1.6606         5.8731         10.200         6.3720     &
  -0.52731        -4.3112        -8.7186        -6.6218        -1.4362     &
    4.6487         5.7346         3.3597       -0.91264        -3.2082     &
   -3.5458        -1.7854        0.23751E-01     1.4749         1.6338     &
    1.2437        0.31730       -0.28978       -0.70082       -0.54737     &
  -0.31725        0.71919E-01    0.22199        0.34947        0.23132     &
   0.12207       -0.11000       -0.19106       -0.24462       -0.10973     &
  -0.38202E-02    0.14574        0.15339        0.15355        0.52764E-01 &
   0.59726E-02   -0.74259E-01   -0.69282E-01   -0.85711E-01   -0.38349E-01 &
  -0.30799E-01    0.21364E-01    0.28346E-01    0.63878E-01    0.42060E-01 &
   0.37161E-01   -0.14134E-01   -0.28103E-01   -0.59341E-01   -0.40184E-01 &
  -0.36369E-01    0.42494E-02    0.16052E-01    0.45971E-01
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     49      4      4
   0.16375E+06    0.21106E+06     42121.        -78300.       -0.13671E+06 &
  -0.13689E+06   -0.10906E+06    -62213.        -23901.         3806.4     &
    16734.         24115.         26055.         26624.         23524.     &
    19452.         13548.         8344.8         2939.1        -1121.4     &
   -4770.9        -6794.1        -8060.9        -7828.4        -7084.6     &
   -5372.1        -3632.0        -1571.9        -18.443         1397.6     &
    2159.6         2741.0         2745.2         2598.8         1990.5     &
    1370.8         528.19        -115.21        -766.12        -1080.1     &
   -1288.3        -1145.4        -938.66        -512.81        -166.38     &
    232.96         426.98         574.47         497.54
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     50      4      5
    261.57         247.54        -17.630        -192.43        -199.61     &
   -111.13        -39.092         57.080         57.212         5.9402     &
   -70.168        -82.653        -50.742         9.0965         42.819     &
    52.042         32.499         12.214        -5.4938        -7.4213     &
   -4.4171         4.8605         8.8688         10.693         5.2169     &
  -0.59175E-01    -6.6965        -8.8841        -10.204        -7.4206     &
   -4.6004        0.18499         2.6343         4.5309         3.2534     &
    2.0200       -0.33687       -0.88558        -1.5055       -0.53650     &
  -0.19835        0.91218        0.92233         1.3581        0.78440     &
   0.71428       -0.16889       -0.45017        -1.2040        -1.0428
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     80      4      6
   -22388.        -26617.         8403.3         25952.         32173.     &
    24913.         8876.1        -5603.6        -19049.        -27124.     &
   -27605.        -18011.        -3215.7         11196.         19482.     &
    20772.         16001.         8586.9         935.83        -4756.6     &
   -8183.5        -9167.4        -8483.5        -6466.8        -3878.7     &
   -937.26         1754.4         3952.7         5129.9         5270.1     &
    4287.4         2575.9         411.88        -1608.4        -3142.5     &
   -3763.6        -3473.5        -2339.6        -818.04         729.19     &
    1838.3         2359.8         2191.5         1546.7         612.02     &
   -277.83        -963.81        -1264.0        -1215.0        -842.55     &
   -340.81         173.67         516.38         657.81         559.18     &
    330.54         33.043        -196.48        -326.89        -301.04     &
   -180.83         5.5561         154.42         240.93         211.73     &
    111.95        -40.596        -160.90        -229.40        -201.27     &
   -115.21         15.871         123.25         194.10         189.00     &
    134.91         34.018        -59.758        -135.37        -153.53
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     41      5      1
    7814.4         14557.         7521.4         1520.1        -4987.9     &
   -9463.9        -10439.        -10270.        -6968.2        -2433.5     &
    1883.1         3431.4         2901.5         1257.4         284.34     &
    115.67         774.15         1387.9         1721.7         1421.4     &
    835.95         68.867        -476.94        -804.31        -775.95     &
   -610.11        -325.96        -118.54         59.445         104.04     &
    104.66         19.598        -32.769        -82.238        -56.698     &
   -32.431         17.888         23.132         32.535         9.9127     &
    10.782
'---------------------------------------------------------
 RETARDATION ELEMENT DATA
'---------------------------------------------------------
'nretij   ielem    jelem
     70      5      2
   -14.726        -7.8916         6.3082         15.967         11.641     &
    1.6328        -3.7698        -11.402        -8.5654       -0.85769     &
    8.3679         9.1686         4.5223        -2.7867        -6.1369     &
   -5.8970        -2.1568         1.2574         3.5892         3.3215     &
    1.9893       -0.15382        -1.4474        -2.0722        -1.4562     &
  -0.60583        0.46624        0.94455         1.1692        0.78120     &
   0.31363       -0.36406       -0.68694       -0.83085       -0.51783     &
  -0.17339        0.26997        0.42873        0.50254        0.31700     &
   0.16024       -0.89638E-01   -0.18676       -0.28799       -0.22641     &
  -0.18424       -0.27304E-01    0.62955E-01    0.19179        0.18949     &
   0.17928        0.54243E-01   -0.24121E-01   -0.13353       -0.13828     &
  -0.14422       -0.58715E-01   -0.47807E-02    0.87695E-01    0.10104     &
