IDENT    1.00000000e+000 1.00000000e+000 3.00000000e+000 0.00000000e+000
DATE     1.00000000e+000 0.00000000e+000 4.00000000e+000 7.20000000e+001
        DATE:     22-Jun-10           TIME:         12:17:52
        PROGRAM:  pat9ses             VERSION:      2004.2.33
        COMPUTER: Windows XP  SP3     INSTALLATION: OO-D-066          
        USER:     idu                 ACCOUNT:                        
TEXT     2.00000000e+000 0.00000000e+000 4.00000000e+000 7.20000000e+001
        LLC NUMBERS CORRESPONDING TO LOADCASES AND LOADCOMBS:
        CASE LLC            1  = Boundary
        CASE LLC            2  = Fice
        CASE LLC            3  = Fpt
TDLOAD   4.00000000e+000 1.00000000e+000 1.08000000e+002 0.00000000e+000
        Boundary
TDLOAD   4.00000000e+000 2.00000000e+000 1.04000000e+002 0.00000000e+000
        Fice
TDLOAD   4.00000000e+000 3.00000000e+000 1.03000000e+002 0.00000000e+000
        Fpt
GNODE    1.00000000e+000 1.00000000e+000 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.00000000e+000 1.20749998e+001 0.00000000e+000 0.00000000e+000
GNODE    3.00000000e+000 2.00000000e+000 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   2.00000000e+000 1.19869585e+001 1.45548677e+000 0.00000000e+000
GNODE    4.40000000e+001 3.00000000e+000 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   3.00000000e+000 1.19869585e+001 1.45548677e+000 6.66666687e-001
GNODE    4.20000000e+001 4.00000000e+000 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   4.00000000e+000 1.20749998e+001 0.00000000e+000 6.66666687e-001
GNODE    2.00000000e+000 5.00000000e+000 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   5.00000000e+000 1.20529690e+001 7.29073584e-001 0.00000000e+000
GNODE    2.90000000e+001 6.00000000e+000 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   6.00000000e+000 1.19869585e+001 1.45548677e+000 3.33333343e-001
GNODE    4.30000000e+001 7.00000000e+000 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   7.00000000e+000 1.20529690e+001 7.29073584e-001 6.66666687e-001
GNODE    2.80000000e+001 8.00000000e+000 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   8.00000000e+000 1.20749998e+001 0.00000000e+000 3.33333343e-001
GNODE    5.00000000e+000 9.00000000e+000 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   9.00000000e+000 1.17241192e+001 2.88974786e+000 0.00000000e+000
GNODE    4.60000000e+001 1.00000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.00000000e+001 1.17241192e+001 2.88974786e+000 6.66666687e-001
GNODE    4.00000000e+000 1.10000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.10000000e+001 1.18772087e+001 2.17658830e+000 0.00000000e+000
GNODE    3.00000000e+001 1.20000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.20000000e+001 1.17241192e+001 2.88974786e+000 3.33333343e-001
GNODE    4.50000000e+001 1.30000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.30000000e+001 1.18772087e+001 2.17658830e+000 6.66666687e-001
GNODE    7.00000000e+000 1.40000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.40000000e+001 1.12903156e+001 4.28186893e+000 0.00000000e+000
GNODE    4.80000000e+001 1.50000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.50000000e+001 1.12903156e+001 4.28186893e+000 6.66666687e-001
GNODE    6.00000000e+000 1.60000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.60000000e+001 1.15282497e+001 3.59236264e+000 0.00000000e+000
GNODE    3.10000000e+001 1.70000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.70000000e+001 1.12903156e+001 4.28186893e+000 3.33333343e-001
GNODE    4.70000000e+001 1.80000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.80000000e+001 1.15282497e+001 3.59236264e+000 6.66666687e-001
GNODE    9.00000000e+000 1.90000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.90000000e+001 1.06918716e+001 5.61155128e+000 0.00000000e+000
GNODE    5.00000000e+001 2.00000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   2.00000000e+001 1.06918716e+001 5.61155128e+000 6.66666687e-001
GNODE    8.00000000e+000 2.10000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   2.10000000e+001 1.10111828e+001 4.95575142e+000 0.00000000e+000
GNODE    3.20000000e+001 2.20000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   2.20000000e+001 1.06918716e+001 5.61155128e+000 3.33333343e-001
GNODE    4.90000000e+001 2.30000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   2.30000000e+001 1.10111828e+001 4.95575142e+000 6.66666687e-001
GNODE    1.10000000e+001 2.40000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   2.40000000e+001 9.93751526e+000 6.85940361e+000 0.00000000e+000
GNODE    5.20000000e+001 2.50000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   2.50000000e+001 9.93751526e+000 6.85940361e+000 6.66666687e-001
GNODE    1.00000000e+001 2.60000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   2.60000000e+001 1.03335466e+001 6.24687481e+000 0.00000000e+000
GNODE    3.30000000e+001 2.70000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   2.70000000e+001 9.93751526e+000 6.85940361e+000 3.33333343e-001
GNODE    5.10000000e+001 2.80000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   2.80000000e+001 1.03335466e+001 6.24687481e+000 6.66666687e-001
GNODE    1.30000000e+001 2.90000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   2.90000000e+001 9.03824711e+000 8.00722885e+000 0.00000000e+000
GNODE    5.40000000e+001 3.00000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   3.00000000e+001 9.03824711e+000 8.00722885e+000 6.66666687e-001
GNODE    1.20000000e+001 3.10000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   3.10000000e+001 9.50522232e+000 7.44690275e+000 0.00000000e+000
GNODE    3.40000000e+001 3.20000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   3.20000000e+001 9.03824711e+000 8.00722885e+000 3.33333343e-001
GNODE    5.30000000e+001 3.30000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   3.30000000e+001 9.50522232e+000 7.44690275e+000 6.66666687e-001
GNODE    1.50000000e+001 3.40000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   3.40000000e+001 8.00717926e+000 9.03829098e+000 0.00000000e+000
GNODE    5.60000000e+001 3.50000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   3.50000000e+001 8.00717926e+000 9.03829098e+000 6.66666687e-001
GNODE    1.40000000e+001 3.60000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   3.60000000e+001 8.53829098e+000 8.53833771e+000 0.00000000e+000
GNODE    3.50000000e+001 3.70000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   3.70000000e+001 8.00717926e+000 9.03829098e+000 3.33333343e-001
GNODE    5.50000000e+001 3.80000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   3.80000000e+001 8.53829098e+000 8.53833771e+000 6.66666687e-001
GNODE    1.70000000e+001 3.90000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   3.90000000e+001 6.85934782e+000 9.93755341e+000 0.00000000e+000
GNODE    5.80000000e+001 4.00000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   4.00000000e+001 6.85934782e+000 9.93755341e+000 6.66666687e-001
GNODE    1.60000000e+001 4.10000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   4.10000000e+001 7.44684982e+000 9.50526428e+000 0.00000000e+000
GNODE    3.60000000e+001 4.20000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   4.20000000e+001 6.85934782e+000 9.93755341e+000 3.33333343e-001
GNODE    5.70000000e+001 4.30000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   4.30000000e+001 7.44684982e+000 9.50526428e+000 6.66666687e-001
GNODE    1.90000000e+001 4.40000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   4.40000000e+001 5.61149263e+000 1.06919022e+001 0.00000000e+000
GNODE    6.00000000e+001 4.50000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   4.50000000e+001 5.61149263e+000 1.06919022e+001 6.66666687e-001
GNODE    1.80000000e+001 4.60000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   4.60000000e+001 6.24681711e+000 1.03335810e+001 0.00000000e+000
GNODE    3.70000000e+001 4.70000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   4.70000000e+001 5.61149263e+000 1.06919022e+001 3.33333343e-001
GNODE    5.90000000e+001 4.80000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   4.80000000e+001 6.24681711e+000 1.03335810e+001 6.66666687e-001
GNODE    2.10000000e+001 4.90000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   4.90000000e+001 4.28180695e+000 1.12903385e+001 0.00000000e+000
GNODE    6.20000000e+001 5.00000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   5.00000000e+001 4.28180695e+000 1.12903385e+001 6.66666687e-001
GNODE    2.00000000e+001 5.10000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   5.10000000e+001 4.95569134e+000 1.10112104e+001 0.00000000e+000
GNODE    3.80000000e+001 5.20000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   5.20000000e+001 4.28180695e+000 1.12903385e+001 3.33333343e-001
GNODE    6.10000000e+001 5.30000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   5.30000000e+001 4.95569134e+000 1.10112104e+001 6.66666687e-001
GNODE    2.30000000e+001 5.40000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   5.40000000e+001 2.88968444e+000 1.17241354e+001 0.00000000e+000
GNODE    6.40000000e+001 5.50000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   5.50000000e+001 2.88968444e+000 1.17241354e+001 6.66666687e-001
GNODE    2.20000000e+001 5.60000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   5.60000000e+001 3.59229970e+000 1.15282698e+001 0.00000000e+000
GNODE    3.90000000e+001 5.70000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   5.70000000e+001 2.88968444e+000 1.17241354e+001 3.33333343e-001
GNODE    6.30000000e+001 5.80000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   5.80000000e+001 3.59229970e+000 1.15282698e+001 6.66666687e-001
GNODE    2.50000000e+001 5.90000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   5.90000000e+001 1.45542037e+000 1.19869671e+001 0.00000000e+000
GNODE    6.60000000e+001 6.00000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   6.00000000e+001 1.45542037e+000 1.19869671e+001 6.66666687e-001
GNODE    2.40000000e+001 6.10000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   6.10000000e+001 2.17652273e+000 1.18772202e+001 0.00000000e+000
GNODE    4.00000000e+001 6.20000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   6.20000000e+001 1.45542037e+000 1.19869671e+001 3.33333343e-001
GNODE    6.50000000e+001 6.30000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   6.30000000e+001 2.17652273e+000 1.18772202e+001 6.66666687e-001
GNODE    2.70000000e+001 6.40000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   6.40000000e+001-5.27815018e-007 1.20749998e+001 0.00000000e+000
GNODE    6.80000000e+001 6.50000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   6.50000000e+001-5.27815018e-007 1.20749998e+001 6.66666687e-001
GNODE    2.60000000e+001 6.60000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   6.60000000e+001 7.29039907e-001 1.20529718e+001 0.00000000e+000
GNODE    4.10000000e+001 6.70000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   6.70000000e+001-5.27815018e-007 1.20749998e+001 3.33333343e-001
GNODE    6.70000000e+001 6.80000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   6.80000000e+001 7.29039907e-001 1.20529718e+001 6.66666687e-001
GNODE    8.50000000e+001 6.90000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   6.90000000e+001 1.19869585e+001 1.45548677e+000 1.33333337e+000
GNODE    8.30000000e+001 7.00000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   7.00000000e+001 1.20749998e+001 0.00000000e+000 1.33333337e+000
GNODE    7.00000000e+001 7.10000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   7.10000000e+001 1.19869585e+001 1.45548677e+000 1.00000000e+000
GNODE    8.40000000e+001 7.20000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   7.20000000e+001 1.20529690e+001 7.29073584e-001 1.33333337e+000
GNODE    6.90000000e+001 7.30000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   7.30000000e+001 1.20749998e+001 0.00000000e+000 1.00000000e+000
GNODE    8.70000000e+001 7.40000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   7.40000000e+001 1.17241192e+001 2.88974786e+000 1.33333337e+000
GNODE    7.10000000e+001 7.50000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   7.50000000e+001 1.17241192e+001 2.88974786e+000 1.00000000e+000
GNODE    8.60000000e+001 7.60000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   7.60000000e+001 1.18772087e+001 2.17658830e+000 1.33333337e+000
GNODE    8.90000000e+001 7.70000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   7.70000000e+001 1.12903156e+001 4.28186893e+000 1.33333337e+000
GNODE    7.20000000e+001 7.80000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   7.80000000e+001 1.12903156e+001 4.28186893e+000 1.00000000e+000
GNODE    8.80000000e+001 7.90000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   7.90000000e+001 1.15282497e+001 3.59236264e+000 1.33333337e+000
GNODE    9.10000000e+001 8.00000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   8.00000000e+001 1.06918716e+001 5.61155128e+000 1.33333337e+000
GNODE    7.30000000e+001 8.10000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   8.10000000e+001 1.06918716e+001 5.61155128e+000 1.00000000e+000
GNODE    9.00000000e+001 8.20000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   8.20000000e+001 1.10111828e+001 4.95575142e+000 1.33333337e+000
GNODE    9.30000000e+001 8.30000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   8.30000000e+001 9.93751526e+000 6.85940361e+000 1.33333337e+000
GNODE    7.40000000e+001 8.40000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   8.40000000e+001 9.93751526e+000 6.85940361e+000 1.00000000e+000
GNODE    9.20000000e+001 8.50000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   8.50000000e+001 1.03335466e+001 6.24687481e+000 1.33333337e+000
GNODE    9.50000000e+001 8.60000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   8.60000000e+001 9.03824711e+000 8.00722885e+000 1.33333337e+000
GNODE    7.50000000e+001 8.70000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   8.70000000e+001 9.03824711e+000 8.00722885e+000 1.00000000e+000
GNODE    9.40000000e+001 8.80000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   8.80000000e+001 9.50522232e+000 7.44690275e+000 1.33333337e+000
GNODE    9.70000000e+001 8.90000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   8.90000000e+001 8.00717926e+000 9.03829098e+000 1.33333337e+000
GNODE    7.60000000e+001 9.00000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   9.00000000e+001 8.00717926e+000 9.03829098e+000 1.00000000e+000
GNODE    9.60000000e+001 9.10000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   9.10000000e+001 8.53829098e+000 8.53833771e+000 1.33333337e+000
GNODE    9.90000000e+001 9.20000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   9.20000000e+001 6.85934782e+000 9.93755341e+000 1.33333337e+000
GNODE    7.70000000e+001 9.30000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   9.30000000e+001 6.85934782e+000 9.93755341e+000 1.00000000e+000
GNODE    9.80000000e+001 9.40000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   9.40000000e+001 7.44684982e+000 9.50526428e+000 1.33333337e+000
GNODE    1.01000000e+002 9.50000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   9.50000000e+001 5.61149263e+000 1.06919022e+001 1.33333337e+000
GNODE    7.80000000e+001 9.60000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   9.60000000e+001 5.61149263e+000 1.06919022e+001 1.00000000e+000
GNODE    1.00000000e+002 9.70000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   9.70000000e+001 6.24681711e+000 1.03335810e+001 1.33333337e+000
GNODE    1.03000000e+002 9.80000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   9.80000000e+001 4.28180695e+000 1.12903385e+001 1.33333337e+000
GNODE    7.90000000e+001 9.90000000e+001 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   9.90000000e+001 4.28180695e+000 1.12903385e+001 1.00000000e+000
GNODE    1.02000000e+002 1.00000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.00000000e+002 4.95569134e+000 1.10112104e+001 1.33333337e+000
GNODE    1.05000000e+002 1.01000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.01000000e+002 2.88968444e+000 1.17241354e+001 1.33333337e+000
GNODE    8.00000000e+001 1.02000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.02000000e+002 2.88968444e+000 1.17241354e+001 1.00000000e+000
GNODE    1.04000000e+002 1.03000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.03000000e+002 3.59229970e+000 1.15282698e+001 1.33333337e+000
GNODE    1.07000000e+002 1.04000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.04000000e+002 1.45542037e+000 1.19869671e+001 1.33333337e+000
GNODE    8.10000000e+001 1.05000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.05000000e+002 1.45542037e+000 1.19869671e+001 1.00000000e+000
GNODE    1.06000000e+002 1.06000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.06000000e+002 2.17652273e+000 1.18772202e+001 1.33333337e+000
GNODE    1.09000000e+002 1.07000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.07000000e+002-5.27815018e-007 1.20749998e+001 1.33333337e+000
GNODE    8.20000000e+001 1.08000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.08000000e+002-5.27815018e-007 1.20749998e+001 1.00000000e+000
GNODE    1.08000000e+002 1.09000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.09000000e+002 7.29039907e-001 1.20529718e+001 1.33333337e+000
GNODE    1.26000000e+002 1.10000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.10000000e+002 1.19869585e+001 1.45548677e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.24000000e+002 1.11000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.11000000e+002 1.20749998e+001 0.00000000e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.11000000e+002 1.12000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.12000000e+002 1.19869585e+001 1.45548677e+000 1.66666675e+000
GNODE    1.25000000e+002 1.13000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.13000000e+002 1.20529690e+001 7.29073584e-001 2.00000000e+000
GNODE    1.10000000e+002 1.14000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.14000000e+002 1.20749998e+001 0.00000000e+000 1.66666675e+000
GNODE    1.28000000e+002 1.15000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.15000000e+002 1.17241192e+001 2.88974786e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.12000000e+002 1.16000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.16000000e+002 1.17241192e+001 2.88974786e+000 1.66666675e+000
GNODE    1.27000000e+002 1.17000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.17000000e+002 1.18772087e+001 2.17658830e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.30000000e+002 1.18000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.18000000e+002 1.12903156e+001 4.28186893e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.13000000e+002 1.19000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.19000000e+002 1.12903156e+001 4.28186893e+000 1.66666675e+000
GNODE    1.29000000e+002 1.20000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.20000000e+002 1.15282497e+001 3.59236264e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.32000000e+002 1.21000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.21000000e+002 1.06918716e+001 5.61155128e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.14000000e+002 1.22000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.22000000e+002 1.06918716e+001 5.61155128e+000 1.66666675e+000
GNODE    1.31000000e+002 1.23000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.23000000e+002 1.10111828e+001 4.95575142e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.34000000e+002 1.24000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.24000000e+002 9.93751526e+000 6.85940361e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.15000000e+002 1.25000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.25000000e+002 9.93751526e+000 6.85940361e+000 1.66666675e+000
GNODE    1.33000000e+002 1.26000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.26000000e+002 1.03335466e+001 6.24687481e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.36000000e+002 1.27000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.27000000e+002 9.03824711e+000 8.00722885e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.16000000e+002 1.28000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.28000000e+002 9.03824711e+000 8.00722885e+000 1.66666675e+000
GNODE    1.35000000e+002 1.29000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.29000000e+002 9.50522232e+000 7.44690275e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.38000000e+002 1.30000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.30000000e+002 8.00717926e+000 9.03829098e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.17000000e+002 1.31000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.31000000e+002 8.00717926e+000 9.03829098e+000 1.66666675e+000
GNODE    1.37000000e+002 1.32000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.32000000e+002 8.53829098e+000 8.53833771e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.40000000e+002 1.33000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.33000000e+002 6.85934782e+000 9.93755341e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.18000000e+002 1.34000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.34000000e+002 6.85934782e+000 9.93755341e+000 1.66666675e+000
GNODE    1.39000000e+002 1.35000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.35000000e+002 7.44684982e+000 9.50526428e+000 2.00000000e+000
GNODE    1.42000000e+002 1.36000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.36000000e+002 5.61149263e+000 1.06919022e+001 2.00000000e+000
GNODE    1.19000000e+002 1.37000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.37000000e+002 5.61149263e+000 1.06919022e+001 1.66666675e+000
GNODE    1.41000000e+002 1.38000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.38000000e+002 6.24681711e+000 1.03335810e+001 2.00000000e+000
GNODE    1.44000000e+002 1.39000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.39000000e+002 4.28180695e+000 1.12903385e+001 2.00000000e+000
GNODE    1.20000000e+002 1.40000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.40000000e+002 4.28180695e+000 1.12903385e+001 1.66666675e+000
GNODE    1.43000000e+002 1.41000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.41000000e+002 4.95569134e+000 1.10112104e+001 2.00000000e+000
GNODE    1.46000000e+002 1.42000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.42000000e+002 2.88968444e+000 1.17241354e+001 2.00000000e+000
GNODE    1.21000000e+002 1.43000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.43000000e+002 2.88968444e+000 1.17241354e+001 1.66666675e+000
GNODE    1.45000000e+002 1.44000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.44000000e+002 3.59229970e+000 1.15282698e+001 2.00000000e+000
GNODE    1.48000000e+002 1.45000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.45000000e+002 1.45542037e+000 1.19869671e+001 2.00000000e+000
GNODE    1.22000000e+002 1.46000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.46000000e+002 1.45542037e+000 1.19869671e+001 1.66666675e+000
GNODE    1.47000000e+002 1.47000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.47000000e+002 2.17652273e+000 1.18772202e+001 2.00000000e+000
GNODE    1.50000000e+002 1.48000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.48000000e+002-5.27815018e-007 1.20749998e+001 2.00000000e+000
GNODE    1.23000000e+002 1.49000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.49000000e+002-5.27815018e-007 1.20749998e+001 1.66666675e+000
GNODE    1.49000000e+002 1.50000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.50000000e+002 7.29039907e-001 1.20529718e+001 2.00000000e+000
GNODE    1.53000000e+002 1.51000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.51000000e+002-1.45548749e+000 1.19869585e+001 0.00000000e+000
GNODE    1.94000000e+002 1.52000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.52000000e+002-1.45548737e+000 1.19869585e+001 6.66666865e-001
GNODE    1.52000000e+002 1.53000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.53000000e+002-7.29074180e-001 1.20529690e+001 0.00000000e+000
GNODE    1.79000000e+002 1.54000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.54000000e+002-1.45548737e+000 1.19869585e+001 3.33333433e-001
GNODE    1.93000000e+002 1.55000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.55000000e+002-7.29074121e-001 1.20529690e+001 6.66666865e-001
GNODE    1.55000000e+002 1.56000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.56000000e+002-2.88974833e+000 1.17241192e+001 0.00000000e+000
GNODE    1.96000000e+002 1.57000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.57000000e+002-2.88974810e+000 1.17241192e+001 6.66666865e-001
GNODE    1.54000000e+002 1.58000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.58000000e+002-2.17658901e+000 1.18772087e+001 0.00000000e+000
GNODE    1.80000000e+002 1.59000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.59000000e+002-2.88974810e+000 1.17241192e+001 3.33333433e-001
GNODE    1.95000000e+002 1.60000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.60000000e+002-2.17658877e+000 1.18772087e+001 6.66666865e-001
GNODE    1.57000000e+002 1.61000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.61000000e+002-4.28186989e+000 1.12903147e+001 0.00000000e+000
GNODE    1.98000000e+002 1.62000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
GCOORD   1.62000000e+002-4.28186941e+000 1.12903147e+001 6.66666806e-001
GNODE    1.56000000e+002 1.63000000e+002 6.00000000e+000 1.23456000e+005
