----------------------------------------------------------------------
Program      : ShellDesign
Program id   : 6.4.3      
Release date : 14-Mar-25 
Access time  : 14-Mar-25 13:26:11
User Id      : nx70    
----------------------------------------------------------------------
Interface files:
 Folder             : C:\ShellDesign\__verification\__examples_check\Example6-FLSwithSIN-file
 Input  file opened : FLS-Design-Calculations-OS.inp
 Output file opened : FLS-Design-Calculations-OS.out
----------------------------------------------------------------------

 SESTRA result interface file copied: _repository\R1.SIN

 Sesam Results Interface File :
 NAME = R1.SIN
 Length unit on SIN specified as m
 Force  unit on SIN specified as kN

 SIN-file CHARACTERISTICS :
        DATE:     29-Sep-2022         TIME:          09:03:34
        PROGRAM:  SESAM Sestra        VERSION:       10.16.0 Apr  1 2022
        COMPUTER: X86 Windows         INSTALLATION:
        USER:     nx220               ACCOUNT:

 SIN-file CHARACTERISTICS :
        DATE:     29-Sep-2022         TIME:          09:03:34
        PROGRAM:  SESAM Sestra        VERSION:       10.16.0 Apr  1 2022
        COMPUTER: X86 Windows         INSTALLATION:
        USER:     nx220               ACCOUNT:


 some key data for stored first level superelements :
 hie : hierarchy reference number
 sup : 1000*type + index
 nel : number of elements
 nod : number of nodes
 nlc : number of loadcases
     hie     sup     nel     nod     nlc
       1    1001    1558   10909      12

----------------------------------------------------------------------
ShellDesign: 6.4.3       Run date: 14-Mar-25 Time: 13:26:11
Closed cylinder, wave load
FLS DESIGN CALCULATIONS
USER:   nx70
----------------------------------------------------------------------

 Determination of OLC-status :
 SIN-file attached: _repository/C:\ShellDesign\__verification\__examples_check\Example6-FLSwithSIN-file\R1.SIN
 all analysis data will be fetched from this file
 a scratch OLC-file will be created



 Start making shell sections : Supe=1001  Part=CYLINDER  FS=1-82  HS=2-57

 Start making shell sections : Supe=1001  Part=DECK      FS=1-82  HS=1-14


 new OLC-file name       :
 ShellDesign version     : 6.4.3
 number of super-elements:     1
 number of elements      :  1435
 number of nodes         : 10373
 number of sections      :  5822
 number of real loads    :    12
 number of imag loads    :     9

 Parts stored on OLC-file(s):
 PART          FS-range      HS-range       #Sections
 CYLINDER      1     82      1     57       4674
 DECK          1     82      1     14       1148

----------------------------------------------------------------------
ShellDesign: 6.4.3       Run date: 14-Mar-25 Time: 13:26:11
Closed cylinder, wave load
FLS DESIGN CALCULATIONS
USER:   nx70
----------------------------------------------------------------------

 Concrete material property set No.  1 : C25 , Normal weight concrete (DNV-ST-C502 2021, in kPa units)
      PA =        all    : part identity
      FS =        all    : F-section range
      HS =        all    : H-section range
      FCN = 24000.000    : in situ compression strength
      ECN = 0.290E+08    : stress/strain  modulus of elasticity
      Ep6 = -0.000497    : strain limit : linear to curve
      EPO = -0.001996    : strain limit : curve to plateau
      EPU = -0.003500    : strain limit : ultimate
      m   =  2.408541    : Figure 2 : curve parameter m
      EXP =  1.283982    : Figure 2 : curve exponent
      CSD =     1.000    : compression stiffening max. factor
      TSP =   100.000    : fc2d = fcd/(0.8+TSP*ept)
      TSD =     0.300    : compression softening  min. factor
      FTK =  2400.000    : characteristic tensile strength
      FTN =  1810.000    : nominal tensile strength
      MFU =     1.500    : material factor ULS
      MFA =     1.300    : material factor ALS
      MFS =     1.000    : material factor SLS
      AC1 =     0.850    : compression strength factor alfa-c: ULS,ALS,SLS
      MFF =     1.500    : material factor FLS
      AC2 =     1.000    : compression strength factor alfa-c: FLS

Stress/strain table in accordance with DNV-ST-C502 2021 Fig. 6-1 :
Material factor = 1.0 , no compression softening
(in kPa units)
      strain   sig-uls++    sec-stif     sig-fls
    0.000000          0.   0.246E+08          0.   strain=0
   -0.000497     -12240.   0.246E+08     -14400.   strain=ep6
   -0.000647     -14435.   0.223E+08     -16983.
   -0.000797     -15980.   0.201E+08     -18800.
   -0.000947     -17184.   0.181E+08     -20217.
   -0.001097     -18137.   0.165E+08     -21338.
   -0.001247     -18887.   0.152E+08     -22220.
   -0.001396     -19464.   0.139E+08     -22899.
   -0.001546     -19890.   0.129E+08     -23399.
   -0.001696     -20179.   0.119E+08     -23741.
   -0.001846     -20346.   0.110E+08     -23937.
   -0.001996     -20400.   0.102E+08     -24000.   strain=epo
   -0.003500     -20400.   0.583E+07     -24000.   ult. strain

--------------

 DNV-OS: Rebar material property set No.   1 GR=500
      ESK = 0.200E+09    : modulus of elastisity         (kPa)
      FSY = 0.500E+06    : yield strength                (kPa)
      FSK = 0.500E+06    : ultimate design strength      (kPa)
      EPU =  0.010000    : ULS : ultimate strain         (m/m)
      EPA =  0.010000    : ALS : ultimate strain         (m/m)
      EPS =  0.002500    : SLS : allowed strain          (m/m)
      EPF =  0.002500    : FLS : ultimate strain         (m/m)
      MFU =     1.250    : ULS : material factor
      MFA =     1.100    : ALS : material factor
      MFS =     1.000    : SLS : material factor
      MFF =     1.100    : FLS : material factor
      CCF =     1.000    : compression capacity factor

--------------

 DECAS statement(s) found
 no DEC/FAT/NOD-files are attached
 scratch DEC/FAT/NOD-files will be created
 design calculations will be carried out
 verification of concrete and reinforcement

 Design code : DNV-ST-C502 2021
 scratch DEC-file opened
 scratch FAT-file opened

 Number of design parts     :      2
 Number of design sections  :   5822
 Number of design  cases    :      0
 Number of wave    cases    :      0
 Number of fatigue cases    :      1
 Number of nodes            :      0

 Current DEPAR values :
   N_LAY:  10
   N_ITE:  1000
   D_SIG:   10.
   F_SIG:0.0010
   T_TOL: 0.000
   P_TOL: 0.000
   Z_TOL: 0.000
   U_FAI:   10.
   U_FAT:   30.
   E_MOD: 30000000.
   P_RAT: 0.000
   I_WAV:  -1
   W_CHE:  -1
   D_COD=OS : DNV-ST-C502 2021

--------------

Fatigue design parameters :
	concrete C1 compression/compression             :       10.000
	concrete C1 compression/tension                 :        8.000
	concrete C5 for concrete/grout                  :        1.000
	rebar C3 factor (dsig>235 MPa)                  :       19.600
	rebar C4 factor (dsig>235 MPa)                  :        6.000
	rebar C3 factor (235>=dsig>65 MPa)              :       19.600
	rebar C4 factor (235>=dsig>65 MPa)              :        6.000
	rebar C3 factor (dsig=<65 MPa)                  :       19.600
	rebar C4 factor (dsig=<65 MPa)                  :        6.000
	shear C1 factor no sign change                  :       10.000
	shear C1 factor    sign change                  :        8.000
	stirrup C3 factor (dsig>235 MPa)                :       15.900
	stirrup C4 factor (dsig>235 MPa)                :        4.800
	stirrup C3 factor (235>=dsig>65 MPa)            :       15.900
	stirrup C4 factor (235>=dsig>65 MPa)            :        4.800
	stirrup C3 factor (dsig=<65 MPa)                :       15.900
	stirrup C4 factor (dsig=<65 MPa)                :        4.800
	LOG10(endurance limit rebars and stirrups)      :        8.301
	utilization limit miners sum                    :        0.500
	factor concrete contribution to shear capasity  :        0.500
	pore pressure factor when compression           :        0.000

--------------


Detailed tables for fatigue design case :
Section id.             : PART = CYLINDER   FS = 18     HS= 2
Section thickness [m]   : 0.500
Thickness tolerance [m] : 0.000        Rebar position tolerance [m] : 0.000
Water pressure  [kPa]   : Face1 = 0.     Face2 = 0.
Pore Pressure factor    : 0.00
I_WAV factor            : -1.00

Contributions from BAS combination :       BAS1001
          PHA         N1        N2       N12        M1        M2       M12        V1        V2
STATIC             -768.    -2957.       -0.       23.       88.        0.        1.      165.
R-WAVE              -29.     -102.      -45.       -2.       -9.        0.       -1.       -8.
I-WAVE              -22.      -91.       -7.       -1.       -2.       -0.        1.       -3.
WAVE      0.0       -29.     -102.      -45.       -2.       -9.        0.       -1.       -8.
WAVE     15.0       -23.      -75.      -42.       -2.       -8.        0.       -2.       -7.
WAVE     30.0       -15.      -43.      -36.       -1.       -6.        1.       -2.       -5.
WAVE     45.0        -5.       -8.      -27.       -1.       -4.        1.       -2.       -3.
WAVE     60.0         4.       28.      -17.       -0.       -2.        1.       -2.       -1.
WAVE     75.0        13.       61.       -5.        0.        0.        1.       -1.        1.
WAVE     90.0        22.       91.        7.        1.        2.        0.       -1.        3.
WAVE    105.0        29.      114.       18.        1.        5.        0.       -1.        5.
WAVE    120.0        34.      129.       28.        2.        6.        0.       -0.        7.
WAVE    135.0        36.      136.       37.        2.        8.        0.        0.        8.
WAVE    150.0        36.      134.       43.        2.        9.       -0.        1.        8.
WAVE    165.0        34.      122.       46.        2.        9.       -0.        1.        9.
WAVE    180.0        29.      102.       45.        2.        9.       -0.        1.        8.
WAVE    195.0        23.       75.       42.        2.        8.       -0.        2.        7.
WAVE    210.0        15.       43.       36.        1.        6.       -1.        2.        5.
WAVE    225.0         5.        8.       27.        1.        4.       -1.        2.        3.
WAVE    240.0        -4.      -28.       17.        0.        2.       -1.        2.        1.
WAVE    255.0       -13.      -61.        5.       -0.       -0.       -1.        1.       -1.
WAVE    270.0       -22.      -91.       -7.       -1.       -2.       -0.        1.       -3.
WAVE    285.0       -29.     -114.      -18.       -1.       -5.       -0.        1.       -5.
WAVE    300.0       -34.     -129.      -28.       -2.       -6.       -0.        0.       -7.
WAVE    315.0       -36.     -136.      -37.       -2.       -8.       -0.       -0.       -8.
WAVE    330.0       -36.     -134.      -43.       -2.       -9.        0.       -1.       -8.
WAVE    345.0       -34.     -122.      -46.       -2.       -9.        0.       -1.       -9.

                  BAS         Block    Factor    N_Blocks
Block data      : BAS1001         1  0.550000    97105960
                                ID          dMS               N        MAX  PHA_MAX      CAP_MAX       MIN  PHA_MIN      CAP_MIN    MAX/MIN-UNITS
Concrete face 1            :         0.22329E-09    0.434893E+18  -3846.16      330      17771.9  -3348.00      150      17771.9    [kPa]
Concrete face 2            :         0.15761E-08    0.616104E+17  -7634.09      270      17474.4      0.00       90      17474.4    [kPa]
Rebar  layer failure       :  X11    0.00000E+00    0.119823E+20    -11.77      150        454.5    -12.99      330        454.5    [MPa]
Rebar  layer failure       :  Y12    0.00000E+00    0.367099E+16    -50.28      150        454.5    -54.98      330        454.5    [MPa]
Rebar  layer failure       :  X21    0.00000E+00    0.334821E+22    -19.97      135        454.5    -20.44      315        454.5    [MPa]
Rebar  layer failure       :  Y22    0.00000E+00    0.562640E+18    -78.75      120        454.5    -80.78      300        454.5    [MPa]
Shear tensile failure      :    0      0.238E-05       0.407E+14      1.51      225        611.2     -0.28       45        611.2    [kN]
Shear tensile failure      :   10      0.243E-11       0.399E+20     30.65      180        674.6     27.73        0        674.6    [kN]
Shear tensile failure      :   20      0.482E-11       0.202E+20     58.99      165        732.7     54.77      345        732.7    [kN]
Shear tensile failure      :   30      0.923E-11       0.105E+20     85.65      165        785.5     80.03      345        785.5    [kN]
Shear tensile failure      :   40      0.161E-10       0.602E+19    109.70      165        833.9    102.86      345        833.9    [kN]
Shear tensile failure      :   50      0.250E-10       0.389E+19    130.43      165        878.1    122.56      345        878.1    [kN]
Shear tensile failure      :   60      0.339E-10       0.286E+19    147.19      165        917.1    138.54      345        917.1    [kN]
Shear tensile failure      :   70      0.408E-10       0.238E+19    159.48      165        948.4    150.31      345        948.4    [kN]
Shear tensile failure      :   80      0.442E-10       0.220E+19    166.86      150        968.7    157.51      345        968.7    [kN]
Shear tensile failure      :   90      0.440E-10       0.221E+19    169.26      150        975.1    159.96      330        975.1    [kN]
Shear tensile failure      :  100      0.406E-10       0.239E+19    166.52      150        966.8    157.48      330        966.8    [kN]
Shear tensile failure      :  110      0.345E-10       0.282E+19    158.73      150        944.8    150.21      330        944.8    [kN]
Shear tensile failure      :  120      0.267E-10       0.363E+19    146.11      150        912.1    138.39      330        912.1    [kN]
Shear tensile failure      :  130      0.188E-10       0.518E+19    129.05      150        872.2    122.35      330        872.2    [kN]
Shear tensile failure      :  140      0.119E-10       0.817E+19    108.07      150        827.8    102.60      330        827.8    [kN]
Shear tensile failure      :  150      0.690E-11       0.141E+20     83.81      150        780.2     79.73      330        780.2    [kN]
Shear tensile failure      :  160      0.375E-11       0.259E+20     57.09      135        729.1     54.35      315        729.1    [kN]
Shear tensile failure      :  170      0.200E-11       0.486E+20     28.81      105        673.1     27.14      285        673.1    [kN]
Shear compression failure  :    0      0.209E-05       0.464E+14      1.51      225       1816.2     -0.28       45       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   10      0.135E-11       0.720E+20     30.67      195       1816.2     27.72       15       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   20      0.173E-11       0.561E+20     59.05      180       1816.2     54.71        0       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   30      0.219E-11       0.443E+20     85.65      180       1816.2     80.03        0       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   40      0.274E-11       0.355E+20    109.70      165       1816.2    102.86      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   50      0.331E-11       0.293E+20    130.43      165       1816.2    122.56      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   60      0.387E-11       0.251E+20    147.19      165       1816.2    138.54      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   70      0.432E-11       0.225E+20    159.48      165       1816.2    150.31      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   80      0.461E-11       0.210E+20    166.92      165       1816.2    157.51      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   90      0.468E-11       0.207E+20    169.29      165       1816.2    159.93      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  100      0.452E-11       0.215E+20    166.52      150       1816.2    157.48      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  110      0.417E-11       0.233E+20    158.73      150       1816.2    150.21      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  120      0.367E-11       0.264E+20    146.11      150       1816.2    138.39      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  130      0.311E-11       0.313E+20    129.05      150       1816.2    122.35      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  140      0.254E-11       0.383E+20    108.07      150       1816.2    102.60      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  150      0.202E-11       0.480E+20     83.83      135       1816.2     79.71      315       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  160      0.159E-11       0.611E+20     57.10      120       1816.2     54.34      300       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  170      0.126E-11       0.771E+20     28.82       90       1816.2     27.13      270       1816.2    [kN]
Stirrup failure            :            0.000000    0.504413E+12     82.04      150        454.5     74.55      330        454.5    [MPa]

                  BAS         Block    Factor    N_Blocks
Block data      : BAS1001         2  0.850000     4084402
                                ID          dMS               N        MAX  PHA_MAX      CAP_MAX       MIN  PHA_MIN      CAP_MIN    MAX/MIN-UNITS
Concrete face 1            :         0.42652E-10    0.957617E+17  -3982.21      330      17697.5  -3210.30      150      17697.5    [kPa]
Concrete face 2            :         0.11603E-09    0.352002E+17  -7668.99      270      17455.3      0.00       90      17455.3    [kPa]
Rebar  layer failure       :  X11    0.00000E+00    0.879417E+18    -11.44      150        454.5    -13.33      330        454.5    [MPa]
Rebar  layer failure       :  Y12    0.00000E+00    0.269426E+15    -48.99      150        454.5    -56.27      330        454.5    [MPa]
Rebar  layer failure       :  X21    0.00000E+00    0.245727E+21    -19.84      135        454.5    -20.57      315        454.5    [MPa]
Rebar  layer failure       :  Y22    0.00000E+00    0.412938E+17    -78.20      120        454.5    -81.34      300        454.5    [MPa]
Shear tensile failure      :    0      0.111E-06       0.367E+14      2.00      225        611.6     -0.77       45        611.6    [kN]
Shear tensile failure      :   10      0.128E-12       0.320E+20     31.45      180        675.9     26.94        0        675.9    [kN]
Shear tensile failure      :   20      0.290E-12       0.141E+20     60.14      165        736.4     53.62      345        736.4    [kN]
Shear tensile failure      :   30      0.647E-12       0.631E+19     87.18      165        791.6     78.50      345        791.6    [kN]
Shear tensile failure      :   40      0.130E-11       0.315E+19    111.57      165        841.9    100.99      345        841.9    [kN]
Shear tensile failure      :   50      0.224E-11       0.183E+19    132.57      165        887.6    120.42      345        887.6    [kN]
Shear tensile failure      :   60      0.327E-11       0.125E+19    149.55      165        927.7    136.18      345        927.7    [kN]
Shear tensile failure      :   70      0.409E-11       0.998E+18    161.98      165        959.7    147.81      345        959.7    [kN]
Shear tensile failure      :   80      0.449E-11       0.909E+18    169.39      150        980.2    154.95      345        980.2    [kN]
Shear tensile failure      :   90      0.442E-11       0.923E+18    171.80      150        986.5    157.38      345        986.5    [kN]
Shear tensile failure      :  100      0.395E-11       0.103E+19    168.99      150        977.6    155.01      330        977.6    [kN]
Shear tensile failure      :  110      0.318E-11       0.128E+19    161.05      150        954.7    147.89      330        954.7    [kN]
Shear tensile failure      :  120      0.229E-11       0.178E+19    148.21      150        920.8    136.28      330        920.8    [kN]
Shear tensile failure      :  130      0.145E-11       0.281E+19    130.88      150        879.5    120.53      330        879.5    [kN]
Shear tensile failure      :  140      0.820E-12       0.498E+19    109.56      150        833.7    101.11      330        833.7    [kN]
Shear tensile failure      :  150      0.417E-12       0.979E+19     84.92      150        784.7     78.62      330        784.7    [kN]
Shear tensile failure      :  160      0.199E-12       0.205E+20     57.84      135        732.3     53.60      315        732.3    [kN]
Shear tensile failure      :  170      0.951E-13       0.429E+20     29.26      105        675.3     26.69      285        675.3    [kN]
Shear compression failure  :    0      0.894E-07       0.457E+14      2.00      225       1816.2     -0.77       45       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   10      0.613E-13       0.666E+20     31.47      195       1816.2     26.91       15       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   20      0.816E-13       0.500E+20     60.23      180       1816.2     53.53        0       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   30      0.107E-12       0.381E+20     87.18      180       1816.2     78.50        0       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   40      0.138E-12       0.295E+20    111.57      165       1816.2    100.99      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   50      0.173E-12       0.237E+20    132.57      165       1816.2    120.42      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   60      0.206E-12       0.198E+20    149.55      165       1816.2    136.18      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   70      0.234E-12       0.174E+20    161.98      165       1816.2    147.81      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   80      0.252E-12       0.162E+20    169.48      165       1816.2    154.95      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   90      0.255E-12       0.160E+20    171.84      165       1816.2    157.38      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  100      0.245E-12       0.167E+20    168.99      150       1816.2    155.01      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  110      0.222E-12       0.184E+20    161.05      150       1816.2    147.89      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  120      0.191E-12       0.214E+20    148.21      150       1816.2    136.28      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  130      0.157E-12       0.260E+20    130.88      150       1816.2    120.53      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  140      0.124E-12       0.330E+20    109.56      150       1816.2    101.11      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  150      0.950E-13       0.430E+20     84.95      135       1816.2     78.59      315       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  160      0.719E-13       0.568E+20     57.85      120       1816.2     53.59      300       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  170      0.554E-13       0.738E+20     29.28       90       1816.2     26.67      270       1816.2    [kN]
Stirrup failure            :            0.000000    0.622547E+11     84.10      150        454.5     72.52      345        454.5    [MPa]

                  BAS         Block    Factor    N_Blocks
Block data      : BAS1001         3  1.250000      905360
                                ID          dMS               N        MAX  PHA_MAX      CAP_MAX       MIN  PHA_MIN      CAP_MIN    MAX/MIN-UNITS
Concrete face 1            :         0.67068E-10    0.134992E+17  -4164.12      330      17600.6  -3025.46      150      17600.6    [kPa]
Concrete face 2            :         0.53747E-10    0.168447E+17  -7715.54      270      17430.1      0.00       90      17430.1    [kPa]
Rebar  layer failure       :  X11    0.00000E+00    0.869474E+17    -11.00      150        454.5    -13.77      330        454.5    [MPa]
Rebar  layer failure       :  Y12    0.00000E+00    0.266375E+14    -47.28      150        454.5    -57.98      330        454.5    [MPa]
Rebar  layer failure       :  X21    0.00000E+00    0.242949E+20    -19.66      135        454.5    -20.75      315        454.5    [MPa]
Rebar  layer failure       :  Y22    0.00000E+00    0.408261E+16    -77.46      120        454.5    -82.08      300        454.5    [MPa]
Shear tensile failure      :    0      0.283E-07       0.320E+14      2.65      225        612.6     -1.42       45        612.6    [kN]
Shear tensile failure      :   10      0.379E-13       0.239E+20     32.51      180        677.6     25.87        0        677.6    [kN]
Shear tensile failure      :   20      0.103E-12       0.880E+19     61.67      165        741.5     52.09      345        741.5    [kN]
Shear tensile failure      :   30      0.281E-12       0.322E+19     89.22      165        800.0     76.46      345        800.0    [kN]
Shear tensile failure      :   40      0.673E-12       0.135E+19    114.06      165        853.1     98.50      345        853.1    [kN]
Shear tensile failure      :   50      0.133E-11       0.679E+18    135.43      165        901.0    117.56      345        901.0    [kN]
Shear tensile failure      :   60      0.214E-11       0.423E+18    152.69      165        942.7    133.04      345        942.7    [kN]
Shear tensile failure      :   70      0.282E-11       0.321E+18    165.31      165        975.6    144.48      345        975.6    [kN]
Shear tensile failure      :   80      0.314E-11       0.288E+18    172.76      150        996.5    151.53      345        996.5    [kN]
Shear tensile failure      :   90      0.305E-11       0.297E+18    175.18      150       1002.5    153.97      345       1002.5    [kN]
Shear tensile failure      :  100      0.261E-11       0.347E+18    172.28      150        992.9    151.74      345        992.9    [kN]
Shear tensile failure      :  110      0.197E-11       0.460E+18    164.15      150        968.8    144.80      330        968.8    [kN]
Shear tensile failure      :  120      0.128E-11       0.705E+18    151.02      150        933.3    133.47      330        933.3    [kN]
Shear tensile failure      :  130      0.719E-12       0.126E+19    133.31      150        890.1    118.09      330        890.1    [kN]
Shear tensile failure      :  140      0.348E-12       0.260E+19    111.55      150        842.2     99.12      330        842.2    [kN]
Shear tensile failure      :  150      0.149E-12       0.606E+19     86.40      150        791.2     77.14      330        791.2    [kN]
Shear tensile failure      :  160      0.600E-13       0.151E+20     58.84      135        737.0     52.60      315        737.0    [kN]
Shear tensile failure      :  170      0.249E-13       0.364E+20     29.87      105        678.3     26.08      285        678.3    [kN]
Shear compression failure  :    0      0.203E-07       0.447E+14      2.65      225       1816.2     -1.42       45       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   10      0.151E-13       0.601E+20     32.55      195       1816.2     25.84       15       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   20      0.211E-13       0.430E+20     61.81      180       1816.2     51.95        0       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   30      0.290E-13       0.312E+20     89.22      180       1816.2     76.46        0       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   40      0.392E-13       0.231E+20    114.06      165       1816.2     98.50      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   50      0.509E-13       0.178E+20    135.43      165       1816.2    117.56      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   60      0.626E-13       0.145E+20    152.69      165       1816.2    133.04      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   70      0.726E-13       0.125E+20    165.31      165       1816.2    144.48      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   80      0.789E-13       0.115E+20    172.90      165       1816.2    151.53      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   90      0.799E-13       0.113E+20    175.25      165       1816.2    153.97      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  100      0.756E-13       0.120E+20    172.28      150       1816.2    151.72      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  110      0.672E-13       0.135E+20    164.15      150       1816.2    144.80      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  120      0.561E-13       0.161E+20    151.02      150       1816.2    133.47      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  130      0.443E-13       0.204E+20    133.31      150       1816.2    118.09      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  140      0.334E-13       0.271E+20    111.55      150       1816.2     99.12      330       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  150      0.244E-13       0.371E+20     86.45      135       1816.2     77.09      315       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  160      0.176E-13       0.515E+20     58.85      120       1816.2     52.59      300       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  170      0.130E-13       0.695E+20     29.90       90       1816.2     26.06      270       1816.2    [kN]
Stirrup failure            :            0.000000    0.973459E+10     86.86      150        454.5     69.81      345        454.5    [MPa]

                  BAS         Block    Factor    N_Blocks
Block data      : BAS1001         4  1.750000      220652
                                ID          dMS               N        MAX  PHA_MAX      CAP_MAX       MIN  PHA_MIN      CAP_MIN    MAX/MIN-UNITS
Concrete face 1            :         0.17186E-09    0.128391E+16  -4392.24      330      17483.0  -2792.86      150      17483.0    [kPa]
Concrete face 2            :         0.32422E-10    0.680568E+16  -7773.71      270      17399.0      0.00       90      17399.0    [kPa]
Rebar  layer failure       :  X11    0.00000E+00    0.115474E+17    -10.44      150        454.5    -14.33      330        454.5    [MPa]
Rebar  layer failure       :  Y12    0.00000E+00    0.353778E+13    -45.14      150        454.5    -60.11      330        454.5    [MPa]
Rebar  layer failure       :  X21    0.00000E+00    0.322657E+19    -19.44      135        454.5    -20.96      315        454.5    [MPa]
Rebar  layer failure       :  Y22    0.00000E+00    0.542212E+15    -76.53      120        454.5    -83.00      300        454.5    [MPa]
Shear tensile failure      :    0      0.816E-08       0.270E+14      3.47      225        614.1     -2.23       45        614.1    [kN]
Shear tensile failure      :   10      0.133E-13       0.166E+20     33.84      180        679.9     24.55        0        679.9    [kN]
Shear tensile failure      :   20      0.450E-13       0.491E+19     63.59      165        748.2     50.17      345        748.2    [kN]
Shear tensile failure      :   30      0.157E-12       0.141E+19     91.77      165        811.0     73.90      345        811.0    [kN]
Shear tensile failure      :   40      0.464E-12       0.475E+18    117.17      165        868.0     95.39      345        868.0    [kN]
Shear tensile failure      :   50      0.109E-11       0.203E+18    139.01      165        918.9    113.98      345        918.9    [kN]
Shear tensile failure      :   60      0.195E-11       0.113E+18    156.62      165        962.8    129.11      345        962.8    [kN]
Shear tensile failure      :   70      0.272E-11       0.811E+17    169.47      165        997.1    140.31      345        997.1    [kN]
Shear tensile failure      :   80      0.309E-11       0.713E+17    176.98      150       1018.6    147.25      345       1018.6    [kN]
Shear tensile failure      :   90      0.296E-11       0.747E+17    179.41      150       1024.4    149.72      345       1024.4    [kN]
Shear tensile failure      :  100      0.241E-11       0.916E+17    176.39      150       1013.8    147.64      345       1013.8    [kN]
Shear tensile failure      :  110      0.167E-11       0.132E+18    168.02      150        988.1    141.07      345        988.1    [kN]
Shear tensile failure      :  120      0.972E-12       0.227E+18    154.53      150        950.4    129.96      330        950.4    [kN]
Shear tensile failure      :  130      0.468E-12       0.471E+18    136.35      150        904.6    115.05      330        904.6    [kN]
Shear tensile failure      :  140      0.189E-12       0.117E+19    114.03      150        854.0     96.64      330        854.0    [kN]
Shear tensile failure      :  150      0.659E-13       0.335E+19     88.25      150        800.2     75.29      330        800.2    [kN]
Shear tensile failure      :  160      0.214E-13       0.103E+20     60.09      135        743.5     51.35      315        743.5    [kN]
Shear tensile failure      :  170      0.746E-14       0.296E+20     30.62      105        682.5     25.33      285        682.5    [kN]
Shear compression failure  :    0      0.507E-08       0.435E+14      3.47      225       1816.2     -2.23       45       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   10      0.417E-14       0.529E+20     33.89      195       1816.2     24.49       15       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   20      0.621E-14       0.355E+20     63.78      180       1816.2     49.98        0       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   30      0.907E-14       0.243E+20     91.78      180       1816.2     73.90        0       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   40      0.130E-13       0.170E+20    117.17      165       1816.2     95.39      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   50      0.176E-13       0.125E+20    139.01      165       1816.2    113.98      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   60      0.226E-13       0.978E+19    156.62      165       1816.2    129.11      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   70      0.268E-13       0.823E+19    169.47      165       1816.2    140.31      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   80      0.295E-13       0.749E+19    177.18      165       1816.2    147.25      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :   90      0.298E-13       0.740E+19    179.50      165       1816.2    149.72      345       1816.2    [kN]
Shear compression failure  :  100      0.278E-13       0.794E+19    176.39      150       1816.2    147.61      330       1816.2    [kN]
