BEGINSNSPEC
ABS-B-A & 4 & 6 & 6 & 7 & 8 & 100.2 & 68.35 & 39.003 & 55.08 & 55.08 & 39.003 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-C-A & 3.5 & 5.5 & 5.5 & 7 & 8 & 78.2 & 51.46 & 34.626 & 50.413 & 50.413 & 34.626 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-D-A & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 53.4 & 33.67 & 30.183 & 45.636 & 45.636 & 30.183 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-E-A & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 47 & 29.67 & 30.016 & 45.362 & 45.362 & 30.016 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-F-A & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 39.8 & 25.1 & 29.8 & 44.998 & 44.998 & 29.8 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-F2A & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 35 & 22.11 & 29.632 & 44.729 & 44.729 & 29.632 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-G-A & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 29.2 & 18.45 & 29.396 & 44.32 & 44.32 & 29.396 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-T-A & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 52.7 & 33.23 & 30.165 & 45.608 & 45.608 & 30.165 & 0 & 0.25 & 32 & 22
ABS-W-A & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 25.2 & 15.91 & 29.204 & 44.008 & 44.008 & 29.204 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-B-FC & 4 & 4 & 4 & 8 & 8 & 42.85 & 42.85 & 38.528 & 38.528 & 38.528 & 38.528 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-C-FC & 3.5 & 3.5 & 3.5 & 8 & 8 & 29.59 & 29.59 & 34.149 & 34.149 & 34.149 & 34.149 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-D-FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 17.18 & 17.18 & 29.705 & 29.705 & 29.705 & 29.705 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-E-FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 15.14 & 15.14 & 29.54 & 29.54 & 29.54 & 29.54 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-F-FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 12.81 & 12.81 & 29.323 & 29.323 & 29.323 & 29.323 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-F2FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 11.27 & 11.27 & 29.156 & 29.156 & 29.156 & 29.156 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-G-FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 9.41 & 9.41 & 29.921 & 29.921 & 29.921 & 29.921 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-T-FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 16.95 & 16.95 & 29.688 & 29.688 & 29.688 & 29.688 & 0 & 0.25 & 32 & 22
ABS-W-FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 8.11 & 8.11 & 28.727 & 28.727 & 28.727 & 28.727 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-B-CP & 4 & 6 & 6 & 5.806 & 8 & 158.5 & 68.35 & 38.606 & 55.08 & 55.08 & 38.606 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-C-CP & 3.5 & 5.5 & 5.5 & 5.908 & 8 & 123.7 & 51.46 & 34.231 & 50.413 & 50.413 & 34.231 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-D-CP & 3 & 5 & 5 & 6.004 & 8 & 84.4 & 33.67 & 29.783 & 45.636 & 45.636 & 29.783 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-E-CP & 3 & 5 & 5 & 6.004 & 8 & 74.4 & 29.67 & 29.619 & 45.362 & 45.362 & 29.619 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-F-CP & 3 & 5 & 5 & 6.004 & 8 & 62.9 & 25.1 & 29.4 & 44.998 & 44.998 & 29.4 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-F2CP & 3 & 5 & 5 & 6.004 & 8 & 55.4 & 22.11 & 29.235 & 44.729 & 44.729 & 29.235 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-G-CP & 3 & 5 & 5 & 6.004 & 8 & 46.2 & 18.45 & 28.998 & 44.32 & 44.32 & 28.998 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
ABS-T-CP & 3 & 5 & 5 & 6.004 & 8 & 74.5 & 33.23 & 29.864 & 45.608 & 45.608 & 29.864 & 0 & 0.25 & 32 & 22
ABS-W-CP & 3 & 5 & 5 & 6.004 & 8 & 39.8 & 15.91 & 28.804 & 44.008 & 44.008 & 28.804 & 0 & 0.25 & 22 & 21.9
API-X & 4.38 & NaN & NaN & 8.30103 & NaN & 35 & 35 & 41.344 & NaN & NaN & 41.912 & 0.2838 & 0 & 0 & 0
API-XP & 3.74 & NaN & NaN & 8.30103 & NaN & 23 & 23 & 35.834 & NaN & NaN & 35.834 & 0 & 0 & 0 & 0
API-X-FC & 4.38 & 4.38 & 4.38 & 8.30103 & 15.06103 & 35 & 1 & 41.34404803 & 41.34103 & 41.34103 & 41.344 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
API-XP-FC & 3.74 & 3.74 & 3.74 & 8.30103 & 13.3981553 & 23 & 1 & 35.83389211 & 35.8381553 & 35.8381553 & 35.834 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
API-WJ-FC & 3 & 3 & 3 & 7 & 12.003 & 46.52 & 1 & 30.00291912 & 30.003 & 30.003 & 30.003 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
API-WJP-FC & 3 & 3 & 3 & 7 & 12.003 & 46.52 & 1 & 30.00291912 & 30.003 & 30.003 & 30.003 & 0 & 0.2 & 0.016 & 0.016
API-WJTBG-FC & 3 & 3 & 3 & 7.30103 & 12.30403 & 46.52 & 1 & 30.30394912 & 30.30403 & 30.30403 & 30.304 & 0 & 0.15 & 0.016 & 0.016
API-WJHP-FC & 3 & 3 & 3 & 7.60206 & 12.60506 & 46.52 & 1 & 30.60497912 & 30.60506 & 30.60506 & 30.605 & 0 & 0.15 & 0.016 & 0.016
API-CJ-FC & 4 & 4 & 4 & 7 & 14.69288 & 83.79531 & 1 & 38.69287885 & 38.69288 & 38.69288 & 38.693 & 0 & 0.15 & 0.038 & 0.038
API-X-A & 4.38 & NaN & NaN & 7 & NaN & 69.23 & 69.23 & 41.34048917 & 0 & 0 & 41.908 & 0.2838 & 0.25 & 0.016 & 0.016
API-XP-A & 3.74 & NaN & NaN & 7.30103 & NaN & 42.6766 & NaN & 35.8379399 & NaN & 0 & 35.838 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
API-WJ-A & 3 & 5 & 5 & 7 & 16.13 & 66.834 & 1 & 30.47499236 & 46.13 & 46.13 & 30.475 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
API-WJP-A & 3 & 5 & 5 & 7 & 16.13 & 66.834 & 1 & 30.47499236 & 46.13 & 46.13 & 30.475 & 0 & 0.2 & 0.016 & 0.016
API-WJTBG-A & 3 & 5 & 5 & 7.30103 & 16.43103 & 66.834 & 1 & 30.77602236 & 46.43103 & 46.43103 & 30.776 & 0 & 0.15 & 0.016 & 0.016
API-WJHP-A & 3 & 5 & 5 & 7.60206 & 16.73206 & 66.834 & 1 & 31.07705236 & 46.73206 & 46.73206 & 31.077 & 0 & 0.15 & 0.016 & 0.016
API-CJ-A & 4 & 5 & 5 & 7 & 17.21 & 109.65 & 1 & 39.16003454 & 47.21 & 47.21 & 39.16 & 0 & 0.15 & 0.038 & 0.038
API-X-CP & 4.38 & NaN & NaN & 8.30103 & NaN & 35 & 35 & 41.34404803 & 0 & 0 & 41.912 & 0.2838 & 0.25 & 0.016 & 0.016
API-XP-CP & 3.74 & NaN & NaN & 8.30103 & NaN & 23 & NaN & 35.83389211 & NaN & 0 & 35.834 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
API-WJ-CP & 3 & 5 & 5 & 6.2525 & 16.13 & 94.51 & 1 & 30.17893329 & 46.13 & 46.13 & 30.179 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
API-WJP-CP & 3 & 5 & 5 & 6.2525 & 16.13 & 94.51 & 1 & 30.17893329 & 46.13 & 46.13 & 30.179 & 0 & 0.2 & 0.016 & 0.016
API-WJTBG-CP & 3 & 5 & 5 & 6.55353 & 16.43103 & 94.51 & 1 & 30.47996329 & 46.43103 & 46.43103 & 30.48 & 0 & 0.15 & 0.016 & 0.016
API-WJHP-CP & 3 & 5 & 5 & 6.85456 & 16.73206 & 94.51 & 1 & 30.78099329 & 46.73206 & 46.73206 & 30.781 & 0 & 0.15 & 0.016 & 0.016
API-CJ-CP & 4 & 5 & 5 & 5.50485 & 17.21 & 219.3 & 1 & 38.86900453 & 47.21 & 47.21 & 38.869 & 0 & 0.15 & 0.038 & 0.038
DNV2010-DNVC-I & 3 & 5 & 0 & 7 & 45.606 & 52.642 & 0 & 30.164 & 45.606 & 0 & 30.164 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV2010-DNVC-III & 4 & 5 & 0 & 7 & 47.146 & 106.967 & 0 & 39.117 & 47.146 & 0 & 39.117 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV2010-DNV-IV & 3 & 3 & 0 & 7 & 30.436 & 64.863 & 0 & 30.436 & 30.436 & 0 & 30.436 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV2010-CN-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 46.32 & 73.114 & 0 & 30.592 & 46.32 & NaN & 30.592 & 0 & 0.15 & 38 & 38
DNV2010-CN-SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 46.32 & 115.878 & 0 & 30.192 & 46.32 & NaN & 30.192 & 0 & 0.15 & 38 & 38
DNV2010-CN-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 30.115 & 50.699 & 0 & 30.115 & 30.115 & NaN & 30.115 & 0 & 0.15 & 38 & 38
DNV2010-HS-BMAIR & 4.7 & 0 & NaN & 6.301 & 0 & 235.11 & 235.11 & 45.646 & 0 & NaN & 45.646 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV2010-HS-BMVAM & 4.7 & 4.7 & NaN & 7 & 45.97 & 195.654 & 0 & 45.97 & 45.97 & NaN & 45.97 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV2010-HS-SEACP & 4.7 & 4.7 & NaN & 7 & 45.646 & 166.937 & 0 & 45.646 & 45.646 & NaN & 45.646 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV2010-UM-BM & 4 & 5 & NaN & 7 & 47.376 & 32.434 & 0 & 39.301 & 47.376 & NaN & 39.301 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV2010-UM-TC & 4 & 5 & NaN & 7 & 47.376 & 28.796 & 0 & 39.301 & 47.376 & NaN & 39.301 & 0 & 0.25 & 1 & 1
DNV2010-B1-AIR & 4 & 5 & NaN & 7 & 47.146 & 106.967 & 0 & 39.117 & 47.146 & NaN & 39.117 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV2010-B2-AIR & 4 & 5 & NaN & 7 & 46.856 & 93.594 & 0 & 38.885 & 46.856 & NaN & 38.885 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV2010-C-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 46.32 & 73.114 & 0 & 30.592 & 46.32 & NaN & 30.592 & 0 & 0.15 & 25 & 25
DNV2010-C1-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 46.081 & 65.514 & 0 & 30.449 & 46.081 & NaN & 30.449 & 0 & 0.15 & 25 & 25
DNV2010-C2-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 45.835 & 58.479 & 0 & 30.301 & 45.835 & NaN & 30.301 & 0 & 0.15 & 25 & 25
DNV2010-D-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 45.606 & 52.642 & 0 & 30.164 & 45.606 & NaN & 30.164 & 0 & 0.2 & 25 & 25
DNV2010-E-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 45.35 & 46.774 & 0 & 30.01 & 45.35 & NaN & 30.01 & 0 & 0.2 & 25 & 25
DNV2010-F-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 45.091 & 41.527 & 0 & 29.855 & 45.091 & NaN & 29.855 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-F1-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 44.832 & 36.841 & 0 & 29.699 & 44.832 & NaN & 29.699 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-F3-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 44.576 & 32.759 & 0 & 29.546 & 44.576 & NaN & 29.546 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-G-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 44.33 & 29.242 & 0 & 29.398 & 44.33 & NaN & 29.398 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-T-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 45.606 & 52.642 & 0 & 30.164 & 45.606 & NaN & 30.164 & 0 & 0.25 & 32 & 32
DNV2010-W1-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 44.101 & 26.323 & 0 & 29.261 & 44.101 & NaN & 29.261 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-W2-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 43.845 & 23.388 & 0 & 29.107 & 43.845 & NaN & 29.107 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-W3-AIR & 3 & 5 & NaN & 7 & 43.617 & 21.054 & 0 & 28.97 & 43.617 & NaN & 28.97 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-B1-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 30.436 & 64.863 & 0 & 30.436 & 30.436 & NaN & 30.436 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV2010-B2-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 30.262 & 56.754 & 0 & 30.262 & 30.262 & NaN & 30.262 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV2010-C-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 30.115 & 50.699 & 0 & 30.115 & 30.115 & NaN & 30.115 & 0 & 0.15 & 25 & 25
DNV2010-C1-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 29.972 & 45.429 & 0 & 29.972 & 29.972 & NaN & 29.972 & 0 & 0.15 & 25 & 25
DNV2010-C2-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 29.824 & 40.551 & 0 & 29.824 & 29.824 & NaN & 29.824 & 0 & 0.15 & 25 & 25
DNV2010-D-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 29.687 & 36.503 & 0 & 29.687 & 29.687 & NaN & 29.687 & 0 & 0.2 & 25 & 25
DNV2010-E-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 29.533 & 32.434 & 0 & 29.533 & 29.533 & NaN & 29.533 & 0 & 0.2 & 25 & 25
DNV2010-F-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 29.378 & 28.796 & 0 & 29.378 & 29.378 & NaN & 29.378 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-F1-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 29.222 & 25.547 & 0 & 29.222 & 29.222 & NaN & 29.222 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-F3-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 29.068 & 22.699 & 0 & 29.068 & 29.068 & NaN & 29.068 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-G-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 28.921 & 20.277 & 0 & 28.921 & 28.921 & NaN & 28.921 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-T-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 29.687 & 36.503 & 0 & 29.687 & 29.687 & NaN & 29.687 & 0 & 0.25 & 32 & 32
DNV2010-W1-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 28.784 & 18.253 & 0 & 28.784 & 28.784 & NaN & 28.784 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-W2-SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 28.63 & 16.218 & 0 & 28.63 & 28.63 & NaN & 28.63 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-W3- SEAFC & 3 & 3 & NaN & 7 & 28.493 & 14.599 & 0 & 28.493 & 28.493 & NaN & 28.493 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-B1-SEACP & 4 & 5 & NaN & 6 & 47.146 & 169.531 & 0 & 38.917 & 47.146 & NaN & 38.917 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV2010-B2-SEACP & 4 & 5 & NaN & 6 & 46.856 & 148.337 & 0 & 38.685 & 46.856 & NaN & 38.685 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV2010-C-SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 46.32 & 115.878 & 0 & 30.192 & 46.32 & NaN & 30.192 & 0 & 0.15 & 25 & 25
DNV2010-C1-SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 46.081 & 103.833 & 0 & 30.049 & 46.081 & NaN & 30.049 & 0 & 0.15 & 25 & 25
DNV2010-C2-SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 45.835 & 92.683 & 0 & 29.901 & 45.835 & NaN & 29.901 & 0 & 0.15 & 25 & 25
DNV2010-D-SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 45.606 & 83.432 & 0 & 29.764 & 45.606 & NaN & 29.764 & 0 & 0.2 & 25 & 25
DNV2010-E-SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 45.35 & 74.131 & 0 & 29.61 & 45.35 & NaN & 29.61 & 0 & 0.2 & 25 & 25
DNV2010-F-SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 45.091 & 65.816 & 0 & 29.455 & 45.091 & NaN & 29.455 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-F1-SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 44.832 & 58.389 & 0 & 29.299 & 44.832 & NaN & 29.299 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-F3-SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 44.576 & 51.92 & 0 & 29.146 & 44.576 & NaN & 29.146 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-G-SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 44.33 & 46.345 & 0 & 28.998 & 44.33 & NaN & 28.998 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-T-SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 45.606 & 83.432 & 0 & 29.764 & 45.606 & NaN & 29.764 & 0 & 0.25 & 32 & 32
DNV2010-W1-SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 44.101 & 41.719 & 0 & 28.861 & 44.101 & NaN & 28.861 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-W2-SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 43.845 & 37.068 & 0 & 28.707 & 43.845 & NaN & 28.707 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV2010-W3- SEACP & 3 & 5 & NaN & 6 & 43.617 & 33.368 & 0 & 28.57 & 43.617 & NaN & 28.57 & 0 & 0.25 & 25 & 25
DNV-X & 4.1 & NaN & NaN & 8.301 & 0 & 34 & 0 & 39.18 & 0 & NaN & 39.98 & 0.4 & 0 & 0 & 0
DNV-I & 3 & 5 & NaN & 7 & 46.42 & 76.442 & 0 & 30.65 & 46.42 & NaN & 30.65 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV-II & 3 & 3 & NaN & 7 & 30.38 & 62.135 & 0 & 30.38 & 30.38 & NaN & 30.38 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV-III & 3 & 5 & NaN & 7 & 46.81 & 91.904 & 0 & 30.89 & 46.81 & NaN & 46.81 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV-IV & 3 & 3 & NaN & 7 & 30.62 & 74.702 & 0 & 30.62 & 30.62 & NaN & 30.62 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV-Ib & 3 & 3 & NaN & 7 & 30.76 & 83.176 & 0 & 30.76 & 30.76 & NaN & 30.76 & 0 & 0 & 0 & 0
DNV-IIb & 3 & 3 & NaN & 7 & 31 & 100 & 0 & 31 & 31 & NaN & 31 & 0 & 0 & 0 & 0
DOE-E & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 46.96 & 29.63 & 30.015 & 45.359 & 45.359 & 30.015 & 0 & 0.25 & 22 & 22
DOE-F & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 46.82 & 25 & 30.011 & 44.99 & 44.99 & 30.011 & 0 & 0.25 & 22 & 22
DOE-F2 & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 35.05 & 22.12 & 29.634 & 44.724 & 44.724 & 29.634 & 0 & 0.25 & 22 & 22
DOE-T & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 52.63 & 33.21 & 30.164 & 45.606 & 45.606 & 30.164 & 0 & 0.25 & 32 & 32
HSE-C-IA & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 69.74 & 44.32 & 30.53 & 46.233 & 46.233 & 30.53 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-E-IA & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 46.49 & 29.55 & 30.002 & 45.353 & 45.353 & 30.002 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-F-IA & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 39.55 & 25.14 & 29.791 & 45.002 & 45.002 & 29.791 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-F2IA & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 34.87 & 22.16 & 29.627 & 44.728 & 44.728 & 29.627 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-G-IA & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 28.96 & 18.41 & 29.385 & 44.325 & 44.325 & 29.385 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-P-IA & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 53 & 33.68 & 30.173 & 45.637 & 45.637 & 30.173 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-T-IA & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 67 & 42.21 & 30.478 & 46.127 & 46.127 & 30.478 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-W-IA & 3 & 5 & 5 & 7 & 8 & 20.87 & 13.26 & 28.959 & 43.613 & 43.613 & 28.959 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-C-FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 22.6 & 22.6 & 30.062 & 30.062 & 30.062 & 30.062 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-E-FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 15.07 & 15.07 & 29.534 & 29.534 & 29.534 & 29.534 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-F-FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 12.82 & 12.82 & 29.324 & 29.324 & 29.324 & 29.324 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-F2FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 11.3 & 11.3 & 29.159 & 29.159 & 29.159 & 29.159 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-G-FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 9.39 & 9.39 & 28.918 & 28.918 & 28.918 & 28.918 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-P-FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 17.18 & 17.18 & 29.705 & 29.705 & 29.705 & 29.705 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-T-FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 21.54 & 21.54 & 30 & 30 & 30 & 30 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-W-FC & 3 & 3 & 3 & 8 & 8 & 6.76 & 6.76 & 28.49 & 28.49 & 28.49 & 28.49 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-C-CP & 3 & 5 & 5 & 6.011 & 8 & 110.53 & 44.32 & 30.141 & 46.233 & 46.233 & 30.141 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-E-CP & 3 & 5 & 5 & 6.011 & 8 & 73.68 & 29.55 & 29.613 & 45.353 & 45.353 & 29.613 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-F-CP & 3 & 5 & 5 & 6.011 & 8 & 62.69 & 25.14 & 29.403 & 45.002 & 45.002 & 29.403 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-F2CP & 3 & 5 & 5 & 6.011 & 8 & 55.26 & 22.16 & 29.238 & 44.728 & 44.728 & 29.238 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-G-CP & 3 & 5 & 5 & 6.011 & 8 & 45.9 & 18.41 & 28.996 & 44.325 & 44.325 & 28.996 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-P-CP & 3 & 5 & 5 & 6.011 & 8 & 84 & 33.68 & 29.784 & 45.637 & 45.637 & 29.784 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-T-CP & 3 & 5 & 5 & 6.242 & 8 & 95 & 42.21 & 30.175 & 46.127 & 46.127 & 30.175 & 0 & 0.3 & 16 & 16
HSE-W-CP & 3 & 5 & 5 & 6.011 & 8 & 33.07 & 13.26 & 28.569 & 43.613 & 43.613 & 28.569 & 0 & 0.3 & 16 & 16
ISO-TJ-A & 3 & 5 & 5 & 7.005 & 16.13 & 66.83439176 & 1 & 30.48 & 46.13 & 46.13 & 30.48 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-TJHP-A & 3 & 5 & 5 & 7.607059991 & 16.73205999 & 66.83439176 & 1 & 31.08205999 & 46.73205999 & 46.73205999 & 31.082 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-TJWTG-A & 3 & 5 & 5 & 7.306029996 & 16.43103 & 66.83439176 & 1 & 30.78103 & 46.43103 & 46.43103 & 30.781 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-CJ-A & 4 & 4 & 4 & 7 & 15.17 & 110.2808234 & 1 & 39.17 & 39.17 & 39.17 & 39.17 & 0 & 0.15 & 0.038 & 0.038
ISO-OJB-A & 4 & 5 & 5 & 7.01 & 17.01 & 100 & 1 & 39.01 & 47.01 & 47.01 & 39.01 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-OJC-A & 3.5 & 5 & 5 & 7.003333333 & 16.47 & 78.22279564 & 1 & 34.63 & 46.47 & 46.47 & 34.63 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-OJD-A & 3 & 5 & 5 & 7.005 & 15.63 & 53.08844442 & 1 & 30.18 & 45.63 & 45.63 & 30.18 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-OJE-A & 3 & 5 & 5 & 6.995 & 15.37 & 47.3151259 & 1 & 30.02 & 45.37 & 45.37 & 30.02 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-OJF-A & 3 & 5 & 5 & 7 & 15 & 39.81071706 & 1 & 29.8 & 45 & 45 & 29.8 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-OJF2-A & 3 & 5 & 5 & 7.01 & 14.71 & 34.67368505 & 1 & 29.63 & 44.71 & 44.71 & 29.63 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-OJG-A & 3 & 5 & 5 & 7.005 & 14.33 & 29.17427014 & 1 & 29.4 & 44.33 & 44.33 & 29.4 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-OJW1-A & 3 & 5 & 5 & 6.995 & 13.62 & 21.1348904 & 1 & 28.97 & 43.62 & 43.62 & 28.97 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-TJ-FC & 3 & 3 & 3 & 7 & 12.00287875 & 46.51855849 & 1 & 30.00287875 & 30.00287875 & 30.00287875 & 30.003 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-TJHP-FC & 3 & 3 & 3 & 6 & 12.60493874 & 159.0912322 & 1 & 30.60493874 & 30.60493874 & 30.60493874 & 30.605 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-TJWTG-FC & 3 & 3 & 3 & 6 & 12.00287875 & 100.2211961 & 1 & 30.00287875 & 30.00287875 & 30.00287875 & 30.003 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-CJ-FC & 4 & 4 & 4 & 7 & 14.69287875 & 83.79530505 & 1 & 38.69287875 & 38.69287875 & 38.69287875 & 38.693 & 0 & 0.15 & 0.038 & 0.038
ISO-OJB-FC & 4 & 4 & 4 & 5 & 14.53287875 & 241.6682996 & 1 & 38.53287875 & 38.53287875 & 38.53287875 & 38.533 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-OJC-FC & 3.5 & 3.5 & 3.5 & 6 & 13.15287875 & 110.5807781 & 1 & 34.15287875 & 34.15287875 & 34.15287875 & 34.153 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-OJD-FC & 3 & 3 & 3 & 6 & 11.70287875 & 79.60852582 & 1 & 29.70287875 & 29.70287875 & 29.70287875 & 29.703 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-OJE-FC & 3 & 3 & 3 & 6 & 11.54287875 & 70.40868747 & 1 & 29.54287875 & 29.54287875 & 29.54287875 & 29.543 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-OJF-FC & 3 & 3 & 3 & 6 & 11.32287875 & 59.46931213 & 1 & 29.32287875 & 29.32287875 & 29.32287875 & 29.323 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
ISO-OJF2-FC & 3 & 3 & 3 & 6 & 11.15287875 & 52.19468109 & 1 & 29.15287875 & 29.15287875 & 29.15287875 & 29.153 & 0 & 0.25 & 0.016 & 0.016
