0	0
0.2	0
0.4	0
0.6	0
0.8	0
1	0
1.2	0.062172472
1.4	0.120438419
1.6	0.171136776
1.8	0.211081981
2	0.237764129
2.2	0.249506682
2.4	0.245571813
2.6	0.226206763
2.8	0.192628311
3	0.146946313
3.2	0.092031138
3.4	0.031333308
3.6	-0.031333308
3.8	-0.092031138
4	-0.146946313
4.2	-0.192628311
4.4	-0.226206763
4.6	-0.245571813
4.8	-0.249506682
5	-0.237764129
5.2	-0.211081981
5.4	-0.171136776
5.6	-0.120438419
5.8	-0.062172472
6	-6.12574E-17
6.2	0.062172472
6.4	0.120438419
6.6	0.171136776
6.8	0.211081981
7	0.237764129
7.2	0.249506682
7.4	0.245571813
7.6	0.226206763
7.8	0.192628311
8	0.146946313
8.2	0.092031138
8.4	0.031333308
8.6	-0.031333308
8.8	-0.092031138
9	-0.146946313
9.2	-0.192628311
9.4	-0.226206763
9.6	-0.245571813
9.8	-0.249506682
10	-0.237764129
10.2	-0.211081981
10.4	-0.171136776
10.6	-0.120438419
10.8	-0.062172472
11	-1.22515E-16
11.2	0.062172472
11.4	0.120438419
11.6	0.171136776
11.8	0.211081981
12	0.237764129
12.2	0.249506682
12.4	0.245571813
12.6	0.226206763
12.8	0.192628311
13	0.146946313
13.2	0.092031138
13.4	0.031333308
13.6	-0.031333308
13.8	-0.092031138
14	-0.146946313
14.2	-0.192628311
14.4	-0.226206763
14.6	-0.245571813
14.8	-0.249506682
15	-0.237764129
15.2	-0.211081981
15.4	-0.171136776
15.6	-0.120438419
15.8	-0.062172472
16	-1.83772E-16
16.2	0.062172472
16.4	0.120438419
16.6	0.171136776
16.8	0.211081981
17	0.237764129
17.2	0.249506682
17.4	0.245571813
17.6	0.226206763
17.8	0.192628311
18	0.146946313
18.2	0.092031138
18.4	0.031333308
18.6	-0.031333308
18.8	-0.092031138
19	-0.146946313
19.2	-0.192628311
19.4	-0.226206763
19.6	-0.245571813
19.8	-0.249506682
20	-0.237764129
20.2	-0.211081981
20.4	-0.171136776
20.6	-0.120438419
20.8	-0.062172472
21	-2.4503E-16
21.2	0.062172472
21.4	0.120438419
21.6	0.171136776
21.8	0.211081981
22	0.237764129
22.2	0.249506682
22.4	0.245571813
22.6	0.226206763
22.8	0.192628311
23	0.146946313
23.2	0.092031138
23.4	0.031333308
23.6	-0.031333308
23.8	-0.092031138
24	-0.146946313
24.2	-0.192628311
24.4	-0.226206763
24.6	-0.245571813
24.8	-0.249506682
25	-0.237764129
25.2	-0.211081981
25.4	-0.171136776
25.6	-0.120438419
25.8	-0.062172472
26	-3.06287E-16
26.2	0.062172472
26.4	0.120438419
26.6	0.171136776
26.8	0.211081981
27	0.237764129
27.2	0.249506682
27.4	0.245571813
27.6	0.226206763
27.8	0.192628311
28	0.146946313
28.2	0.092031138
28.4	0.031333308
28.6	-0.031333308
28.8	-0.092031138
29	-0.146946313
29.2	-0.192628311
29.4	-0.226206763
29.6	-0.245571813
29.8	-0.249506682
30	-0.237764129
30.2	-0.211081981
30.4	-0.171136776
30.6	-0.120438419
30.8	-0.062172472
31	-3.67545E-16
31.2	0.062172472
31.4	0.120438419
31.6	0.171136776
31.8	0.211081981
32	0.237764129
32.2	0.249506682
32.4	0.245571813
32.6	0.226206763
32.8	0.192628311
33	0.146946313
33.2	0.092031138
33.4	0.031333308
33.6	-0.031333308
33.8	-0.092031138
34	-0.146946313
34.2	-0.192628311
34.4	-0.226206763
34.6	-0.245571813
34.8	-0.249506682
35	-0.237764129
35.2	-0.211081981
35.4	-0.171136776
35.6	-0.120438419
35.8	-0.062172472
36	-4.28802E-16
36.2	0.062172472
36.4	0.120438419
36.6	0.171136776
36.8	0.211081981
37	0.237764129
37.2	0.249506682
37.4	0.245571813
37.6	0.226206763
37.8	0.192628311
38	0.146946313
38.2	0.092031138
38.4	0.031333308
38.6	-0.031333308
38.8	-0.092031138
39	-0.146946313
39.2	-0.192628311
39.4	-0.226206763
39.6	-0.245571813
39.8	-0.249506682
40	-0.237764129
40.2	-0.211081981
40.4	-0.171136776
40.6	-0.120438419
40.8	-0.062172472
41	-4.90059E-16
41.2	0.062172472
41.4	0.120438419
41.6	0.171136776
41.8	0.211081981
42	0.237764129
42.2	0.249506682
42.4	0.245571813
42.6	0.226206763
42.8	0.192628311
43	0.146946313
43.2	0.092031138
43.4	0.031333308
43.6	-0.031333308
43.8	-0.092031138
44	-0.146946313
44.2	-0.192628311
44.4	-0.226206763
44.6	-0.245571813
44.8	-0.249506682
45	-0.237764129
45.2	-0.211081981
45.4	-0.171136776
45.6	-0.120438419
45.8	-0.062172472
46	-5.51317E-16
46.2	0.062172472
46.4	0.120438419
46.6	0.171136776
46.8	0.211081981
47	0.237764129
47.2	0.249506682
47.4	0.245571813
47.6	0.226206763
47.8	0.192628311
48	0.146946313
48.2	0.092031138
48.4	0.031333308
48.6	-0.031333308
48.8	-0.092031138
49	-0.146946313
49.2	-0.192628311
49.4	-0.226206763
49.6	-0.245571813
49.8	-0.249506682
50	-0.237764129
