' ( echo "Dump of slug data from the old slug model"; cat fort.97; echo "END " ) >flow-slug.dat
Dump of slug data from the old slug model
TIME       0.0500
TIME       0.1000
TIME       0.1500
TIME       0.2000
TIME       0.2500
TIME       0.3000
TIME       0.3500
TIME       0.4000
TIME       0.4500
TIME       0.5000
TIME       0.5500
TIME       0.6000
TIME       0.6500
TIME       0.7000
TIME       0.7500
TIME       0.8000
TIME       0.8500
TIME       0.9000
TIME       0.9500
TIME       1.0000
TIME       1.0500
TIME       1.1000
TIME       1.1500
TIME       1.2000
TIME       1.2500
TIME       1.3000
TIME       1.3500
TIME       1.4000
TIME       1.4500
TIME       1.5000
TIME       1.5500
TIME       1.6000
TIME       1.6500
TIME       1.7000
TIME       1.7500
TIME       1.8000
TIME       1.8500
TIME       1.9000
TIME       1.9500
TIME       2.0000
     1      1       12.7324       10.0000
TIME       2.0500
     1      1       12.7324       10.0000
TIME       2.1000
     1      1       12.7324       10.0000
TIME       2.1500
     1      1       12.7324       10.0000
TIME       2.2000
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
TIME       2.2500
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
TIME       2.3000
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
TIME       2.3500
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
TIME       2.4000
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
TIME       2.4500
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
TIME       2.5000
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
TIME       2.5500
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
TIME       2.6000
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
TIME       2.6500
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
TIME       2.7000
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
TIME       2.7500
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
TIME       2.8000
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
TIME       2.8500
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
TIME       2.9000
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
TIME       2.9500
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
TIME       3.0000
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
TIME       3.0500
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
TIME       3.1000
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
TIME       3.1500
     1      1       12.7324       10.0000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
TIME       3.2000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
TIME       3.2500
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
TIME       3.3000
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
TIME       3.3500
     2      2       12.7324       10.0000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
TIME       3.4000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
TIME       3.4500
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
TIME       3.5000
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
TIME       3.5500
     3      3       12.7324       10.0000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
TIME       3.6000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
TIME       3.6500
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
TIME       3.7000
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
TIME       3.7500
     4      4       12.7324       10.0000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
TIME       3.8000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
TIME       3.8500
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
TIME       3.9000
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
TIME       3.9500
     5      5       12.7324       10.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
TIME       4.0000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
TIME       4.0500
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
TIME       4.1000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
TIME       4.1500
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
TIME       4.2000
     6      6       12.7320       10.0000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
TIME       4.2500
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
TIME       4.3000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
TIME       4.3500
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
TIME       4.4000
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
TIME       4.4500
     7      7       12.7320       10.0000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
TIME       4.5000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
TIME       4.5500
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
TIME       4.6000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
TIME       4.6500
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
TIME       4.7000
     8      8       12.7320       10.0000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
TIME       4.7500
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
TIME       4.8000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
TIME       4.8500
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
TIME       4.9000
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
TIME       4.9500
     9      9       12.7320       10.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
TIME       5.0000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
TIME       5.0500
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
TIME       5.1000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
TIME       5.1500
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
TIME       5.2000
    10     10       12.7320       10.0000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
TIME       5.2500
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
TIME       5.3000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
TIME       5.3500
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
TIME       5.4000
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
TIME       5.4500
    11     11       12.7320       10.0000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
TIME       5.5000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
TIME       5.5500
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
TIME       5.6000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
TIME       5.6500
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
TIME       5.7000
    12     12       12.7320       10.0000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
TIME       5.7500
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
TIME       5.8000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
TIME       5.8500
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
TIME       5.9000
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
TIME       5.9500
    13     13       12.7320       10.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
TIME       6.0000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
TIME       6.0500
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
TIME       6.1000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
TIME       6.1500
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
TIME       6.2000
    14     14       12.7320       10.0000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
TIME       6.2500
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
TIME       6.3000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
TIME       6.3500
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
TIME       6.4000
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
TIME       6.4500
    15     15       12.7320       10.0000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
TIME       6.5000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
TIME       6.5500
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
TIME       6.6000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
TIME       6.6500
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
TIME       6.7000
    16     16       12.7320       10.0000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
TIME       6.7500
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
TIME       6.8000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
TIME       6.8500
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
TIME       6.9000
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
TIME       6.9500
    17     17       12.7320       10.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
TIME       7.0000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
TIME       7.0500
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
TIME       7.1000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
TIME       7.1500
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
TIME       7.2000
    18     18       12.7320       10.0000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
TIME       7.2500
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
TIME       7.3000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
TIME       7.3500
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
TIME       7.4000
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
TIME       7.4500
    19     19       12.7320       10.0000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
TIME       7.5000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
TIME       7.5500
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
TIME       7.6000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
TIME       7.6500
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
TIME       7.7000
    20     20       12.7320       10.0000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
TIME       7.7500
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
TIME       7.8000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
TIME       7.8500
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
TIME       7.9000
    21     21       12.7320       10.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
TIME       7.9500
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
TIME       8.0000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
TIME       8.0500
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
TIME       8.1000
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
TIME       8.1500
    22     22       12.7320       10.0000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
TIME       8.2000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
TIME       8.2500
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
TIME       8.3000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
TIME       8.3500
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
TIME       8.4000
    23     23       12.7320       10.0000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
TIME       8.4500
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
TIME       8.5000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
TIME       8.5500
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
TIME       8.6000
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
TIME       8.6500
    24     24       12.7320       10.0000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
TIME       8.7000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
TIME       8.7500
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
TIME       8.8000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
TIME       8.8500
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
TIME       8.9000
    25     25       12.7320       10.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
TIME       8.9500
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
TIME       9.0000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
TIME       9.0500
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
TIME       9.1000
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
TIME       9.1500
    26     26       12.7324       10.0000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
TIME       9.2000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
TIME       9.2500
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
TIME       9.3000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
TIME       9.3500
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
TIME       9.4000
    27     27       12.7324       10.0000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
TIME       9.4500
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
TIME       9.5000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
TIME       9.5500
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
TIME       9.6000
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
TIME       9.6500
    28     28       12.7324       10.0000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
TIME       9.7000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
    33     33       12.7324       10.0000
TIME       9.7500
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
    33     33       12.7324       10.0000
TIME       9.8000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
    33     33       12.7324       10.0000
TIME       9.8500
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
    33     33       12.7324       10.0000
TIME       9.9000
    29     29       12.7324       10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
    33     33       12.7324       10.0000
TIME       9.9500
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
    33     33       12.7324       10.0000
    34     34       12.7324       10.0000
TIME      10.0000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
    33     33       12.7324       10.0000
    34     34       12.7324       10.0000
TIME      10.0500
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
    33     33       12.7324       10.0000
    34     34       12.7324       10.0000
TIME      10.1000
    30     30       12.7324       10.0000
    31     31       12.7324       10.0000
    32     32       12.7324       10.0000
    33     33       12.7324       10.0000
    34     34       12.7324       10.0000
TIME      10.1500
    30     30       12.7324       10.0000
