%% 
%% Opened   : 19-APR-2004  15:18:35  by user: jmlar
%% Program  : STOFAT  2.3-02  22-OCT-2003
%% Computer : DNVS OSLDP2118  586  Win NT 5.1 [2600]
%% 
FILE OPEN SIN-DIRECT-ACCESS ' ' r10
FILE TRANSFER 1 DECK LOADS 'Head sea'
DISPLAY SUPERELEMENT
CREATE WAVE-STATISTICS 'Midgard' 'Midgard' SCATTER-DIAGRAM
    PROBABILITY ( INCLUDE
    0.5 2.5 0.00126
    0.5 3.5 0.00517
    0.5 4.5 0.00383
    0.5 5.5 0.00190
    0.5 6.5 0.00084
    0.5 7.5 0.00043
    0.5 8.5 0.00019
    0.5 9.5 0.00013
    0.5 10.5 0.00010
    0.75 2.5 0.00298
    0.75 3.5 0.05385
    0.75 4.5 0.05369
    0.75 5.5 0.01825
    0.75 6.5 0.00581
    0.75 7.5 0.00220
    0.75 8.5 0.00075
    0.75 9.5 0.00023
    0.75 10.5 0.00008
    0.75 11.5 0.00001
    0.75 12.5 0.00001
    1.25 2.5 0.00011
    1.25 3.5 0.02795
    1.25 4.5 0.10198
    1.25 5.5 0.04466
    1.25 6.5 0.01290
    1.25 7.5 0.00279
    1.25 8.5 0.00063
    1.25 9.5 0.00030
    1.25 10.5 0.00006
    1.25 11.5 0.00002
    1.25 12.5 0.00001
    1.75 3.5 0.00250
    1.75 4.5 0.07835
    1.75 5.5 0.06895
    1.75 6.5 0.01693
    1.75 7.5 0.00354
    1.75 8.5 0.00063
    1.75 9.5 0.00017
    1.75 10.5 0.00005
    1.75 11.5 0.00000
    1.75 12.5 0.00001
    2.25 3.5 0.00006
    2.25 4.5 0.02199
    2.25 5.5 0.09021
    2.25 6.5 0.02647
    2.25 7.5 0.00608
    2.25 8.5 0.00102
    2.25 9.5 0.00022
    2.25 10.5 0.00007
    2.75 3.5 0.00002
    2.75 4.5 0.00185
    2.75 5.5 0.06327
    2.75 6.5 0.03641
    2.75 7.5 0.00715
    2.75 8.5 0.00146
    2.75 9.5 0.00026
    2.75 10.5 0.00001
    3.25 4.5 0.00011
    3.25 5.5 0.02244
    3.25 6.5 0.04447
    3.25 7.5 0.00809
    3.25 8.5 0.00163
    3.25 9.5 0.00033
    3.25 10.5 0.00006
    3.75 4.5 0.00002
    3.75 5.5 0.00323
    3.75 6.5 0.03882
    3.75 7.5 0.01088
    3.75 8.5 0.00175
    3.75 9.5 0.00028
    3.75 10.5 0.00007
    4.25 4.5 0.00002
    4.25 5.5 0.00021
    4.25 6.5 0.02008
    4.25 7.5 0.01496
    4.25 8.5 0.00188
    4.25 9.5 0.00028
    4.25 10.5 0.00002
    4.75 5.5 0.00002
    4.75 6.5 0.00540
    4.75 7.5 0.01496
    4.75 8.5 0.00193
    4.75 9.5 0.00015
    5.25 5.5 0.00002
    5.25 6.5 0.00090
    5.25 7.5 0.00975
    5.25 8.5 0.00255
    5.25 9.5 0.00023
    5.25 10.5 0.00004
    5.75 5.5 0.00001
    5.75 6.5 0.00006
    5.75 7.5 0.00493
    5.75 8.5 0.00342
    5.75 9.5 0.00033
    5.75 10.5 0.00002
    6.25 6.5 0.00002
    6.25 7.5 0.00176
    6.25 8.5 0.00318
    6.25 9.5 0.00037
    6.25 10.5 0.00002
    6.25 11.5 0.00001
    6.75 6.5 0.00001
    6.75 7.5 0.00056
    6.75 8.5 0.00248
    6.75 9.5 0.00059
    6.75 10.5 0.00003
    7.25 7.5 0.00006
    7.25 8.5 0.00139
    7.25 9.5 0.00057
    7.25 10.5 0.00002
    7.75 7.5 0.00002
    7.75 8.5 0.00083
    7.75 9.5 0.00067
    7.75 10.5 0.00002
    8.25 7.5 0.00002
    8.25 8.5 0.00023
    8.25 9.5 0.00048
    8.25 10.5 0.00006
    8.25 11.5 0.00001
    8.75 8.5 0.00013
    8.75 9.5 0.00032
    8.75 10.5 0.00013
    9.25 8.5 0.00003
    9.25 9.5 0.00024
    9.25 10.5 0.00013
    9.25 11.5 0.00005
    9.75 8.5 0.00001
    9.75 9.5 0.00007
    9.75 10.5 0.00009
    9.75 11.5 0.00005
    10.25 8.5 0.00001
    10.25 9.5 0.00002
    10.25 10.5 0.00006
    10.25 11.5 0.00004
    10.75 9.5 0.00002
    10.75 10.5 0.00004
    10.75 11.5 0.00002
    11.25 10.5 0.00002
    11.25 11.5 0.00001 )
PRINT WAVE-STATISTICS INCLUDE MIDGARD
ASSIGN WAVE-SPECTRUM-SHAPE MIDGARD PIERSON-MOSKOWITZ ALL
ASSIGN WAVE-DIRECTION-PROBABILITY 0.0 1
ASSIGN WAVE-STATISTICS 0.0 MIDGARD
DEFINE WEIBULL-PARAMETERS ON
SELECT SET ELEMENTS DEFAULT VOLUME 9 13 13 28 20.45 21
DEFINE FATIGUE-RESULTS-VTF-FILE YES Stofat_plot NEW
    ELEMENT-FATIGUE-POINT-RESULTS ACCUMULATED-DAMAGE USAGE-FACTOR
%% DISPLAY SN-CURVE INCLUDE DNVC-I
CREATE SN-CURVE DNV1_KNM USER 'DNV C1 Base material Units KN /m2' 3. 7.6e7 7
    DEFAULT-TAIL
DISPLAY SN-CURVE INCLUDE DNV1_KNM
DEFINE SHELL-FATIGUE-CONSTANTS DEFAULT-SN-CURVE DNV1_KNM
DEFINE SHELL-FATIGUE-CONSTANTS TARGET-FATIGUE-LIFE 20.0
DEFINE SHELL-FATIGUE-CONSTANTS FAILURE-LEVEL 1.0
DEFINE SHELL-FATIGUE-CONSTANTS EXCEEDENCE-PROBABILITY-LEVELS 11
DEFINE SHELL-FATIGUE-CONSTANTS GEOMETRIC-STRESS-CONCENTRATION .9
DEFINE SHELL-FATIGUE-CONSTANTS WELD-STRESS-CONCENTRATION .8
DEFINE SHELL-FATIGUE-CONSTANTS ECCENTRICITY-STRESS-CONCENTRATION 1.0
DEFINE SHELL-FATIGUE-CONSTANTS ANGULAR-MISMATCH-FACTOR 1.0
DEFINE SHELL-FATIGUE-CONSTANTS LATERAL-PANEL-LOAD-FACTOR 1.0
RUN FATIGUE-CHECK TOP_DECK 'Deck transition' ELEMENT-FATIGUE-CHECK ALL YES
DISPLAY FATIGUE-CHECK-RESULTS TOP_DECK MAX-USAGE-FACTOR ABOVE 0.8
VIEW POSITION 0 0 1.0
VIEW FRAME
DISPLAY FATIGUE-CHECK-RESULTS TOP_DECK FATIGUE-LIFE BELOW 2e9
SELECT SET ELEMENTS DEFAULT ONLY VOLUME 27.4 33.81 15.0 27.0 12.6 18.5
RUN FATIGUE-CHECK COLUMN None ELEMENT-FATIGUE-CHECK ALL YES
%% 
%% Closed   : 19-APR-2004  15:49:27
%% 
